|
0 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 12 | 36 | |||||
2 | 49 | 58 | |||||
3 | 50 | 61 | |||||
4 | 51 | 64 | |||||
5 | 65 | 41 | |||||
6 | 66 | 44 | |||||
7 | 67 | 47 | |||||
8 | 68 | 2 | |||||
9 | 93 | 77 | |||||
10 | 94 | 80 | |||||
11 | 100 | 104 | |||||
12 | 101 | 107 | |||||
13 | 109 | 97 | |||||
14 | 110 | 100 | |||||
15 | 114 | 92 | |||||
16 | 115 | 95 | |||||
17 | 118 | 6 | |||||
18 | 121 | 15 | |||||
19 | 148 | 42 | |||||
20 | 165 | 62 | |||||
21 | 172 | 13 | |||||
22 | 187 | 43 | |||||
23 | 188 | 45 | |||||
24 | 189 | 47 | |||||
25 | 231 | 49 | |||||
26 | 232 | 85 | |||||
27 | 233 | 87 | |||||
28 | 256 | 87 | |||||
29 | 257 | 90 | |||||
30 | 276 | 57 | |||||
31 | 277 | 60 | |||||
32 | 278 | 63 | |||||
33 | 291 | 30 | |||||
34 | 292 | 32 | |||||
35 | 293 | 34 | |||||
36 | 300 | 82 | |||||
37 | 319 | 93 | |||||
38 | 344 | 114 | |||||
39 | 345 | 116 | |||||
40 | 370 | 84 | |||||
41 | 371 | 86 | |||||
42 | 372 | 88 | |||||
43 | 373 | 90 | |||||
44 | 388 | 30 | |||||
45 | 389 | 32 | |||||
46 | 390 | 34 | |||||
47 | 412 | 64 | |||||
48 | 413 | 67 | |||||
49 | 414 | 70 | |||||
50 | 415 | 73 | |||||
51 | 427 | 83 | |||||
52 | 428 | 86 | |||||
53 | 429 | 89 | |||||
54 | 451 | 65 | |||||
55 | 452 | 68 | |||||
56 | 453 | 71 | |||||
57 | 457 | 75 | |||||
58 | 467 | 98 | |||||
59 | 468 | 101 | |||||
60 | 528 | 66 | |||||
61 | 529 | 69 | |||||
62 | 530 | 45 | |||||
63 | 540 | 23 | |||||
64 | 589 | 98 | |||||
65 | 590 | 101 | |||||
66 | 591 | 104 | |||||
67 | 617 | 112 | |||||
68 | 618 | 115 | |||||
69 | 619 | 118 | |||||
70 | 650 | 108 | |||||
71 | 651 | 111 | |||||
72 | 652 | 114 | |||||
73 | 653 | 117 | |||||
74 | 677 | 95 | |||||
75 | 678 | 97 | |||||
76 | 679 | 99 | |||||
77 | 680 | 101 | |||||
78 | 699 | 73 | |||||
79 | 700 | 76 | |||||
80 | 701 | 79 | |||||
81 | 714 | 56 | |||||
82 | 715 | 59 | |||||
83 | 716 | 62 | |||||
84 | 718 | 4 | |||||
85 | 757 | 0 | |||||
86 | 758 | 0 | |||||
87 | 759 | 0 | |||||
88 | 760 | 0 | |||||
89 | 761 | 0 | |||||
90 | 762 | 0 | |||||
91 | 763 | 0 | |||||
92 | 764 | 0 | |||||
93 | 765 | 0 | |||||
94 | 766 | 0 | |||||
95 | 767 | 0 | |||||
96 | 768 | 0 | |||||
97 | 769 | 0 | |||||
98 | 770 | 0 | |||||
99 | 771 | 0 | |||||
100 | 772 | 0 | |||||
101 | 773 | 0 | |||||
102 | 774 | 0 | |||||
103 | 775 | 0 | |||||
104 | 776 | 0 | |||||
105 | 777 | 0 | |||||
106 | 778 | 0 | |||||
107 | 779 | 0 | |||||
108 | 780 | 0 | |||||
109 | 781 | 0 | |||||
110 | 782 | 0 | |||||
111 | 783 | 0 | |||||
112 | 784 | 0 | |||||
113 | 785 | 0 | |||||
114 | 786 | 0 | |||||
115 | 787 | 0 | |||||
116 | 800 | 0 | |||||
117 | 809 | 0 | |||||
118 | 810 | 0 | |||||
119 | 811 | 0 | |||||
120 | 812 | 0 | |||||
121 | 813 | 0 | |||||
122 | 814 | 0 | |||||
123 | 815 | 0 | |||||
124 | 816 | 0 | |||||
125 | 817 | 0 | |||||
126 | 818 | 0 | |||||
127 | 819 | 0 | |||||
128 | 820 | 0 | |||||
129 | 821 | 0 | |||||
130 | 822 | 0 | |||||
131 | 823 | 0 | |||||
132 | 824 | 0 | |||||
133 | 825 | 0 | |||||
134 | 830 | 0 | |||||
135 | 831 | 0 | |||||
136 | 832 | 0 | |||||
5 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 496 | 7213 | 82 | ||||
2 | 509 | 7218 | 9 | ||||
3 | 515 | 7207 | 27 | ||||
16 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 155 | 426338 | 22 | ||||
2 | 514 | 9625 | 24 | ||||
3 | 520 | 331496 | 42 | ||||
17 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 16 | 425516 | 10 | ||||
2 | 47 | 2032373 | 52 | ||||
3 | 111 | 425515 | 83 | ||||
4 | 206 | 2032384 | 33 | ||||
5 | 213 | 425504 | 47 | ||||
6 | 215 | 887923 | 51 | ||||
7 | 351 | 2011812 | 46 | ||||
8 | 403 | 2011796 | 37 | ||||
9 | 477 | 887949 | 25 | ||||
10 | 519 | 2033634 | 39 | ||||
11 | 563 | 2011799 | 20 | ||||
12 | 566 | 2032383 | 29 | ||||
13 | 582 | 2033633 | 77 | ||||
14 | 788 | 425509 | 0 | ||||
15 | 790 | 2011798 | 0 | ||||
16 | 791 | 2032375 | 0 | ||||
22 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 32 | 1398986 | 7 | ||||
2 | 153 | 436953 | 14 | ||||
3 | 173 | 339546 | 15 | ||||
4 | 178 | 9722 | 25 | ||||
5 | 324 | 2056307 | 64 | ||||
6 | 422 | 2035730 | 68 | ||||
7 | 586 | 9728 | 89 | ||||
8 | 655 | 9725 | 51 | ||||
9 | 692 | 9721 | 52 | ||||
10 | 741 | 361914 | 0 | ||||
11 | 744 | 9726 | 0 | ||||
27 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 364 | 446345 | 72 | ||||
28 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 138 | 5642 | 51 | ||||
2 | 163 | 54 | |||||
3 | 672 | 8890 | 85 | ||||
29 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 131 | 7233 | 30 | ||||
2 | 144 | 7226 | 69 | ||||
3 | 241 | 7255 | 42 | ||||
4 | 275 | 7249 | 54 | ||||
5 | 417 | 7254 | 53 | ||||
6 | 580 | 888649 | 71 | ||||
7 | 662 | 7243 | 65 | ||||
33 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 252 | 232646 | 75 | ||||
2 | 610 | 981822 | 91 | ||||
37 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 490 | 515067 | 64 | ||||
2 | 735 | 515173 | 0 | ||||
44 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 150 | 331151 | 2 | ||||
2 | 554 | 9762 | 65 | ||||
47 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 71 | 320290 | 11 | ||||
2 | 159 | 2011852 | 38 | ||||
3 | 176 | 9551 | 21 | ||||
4 | 207 | 9542 | 35 | ||||
5 | 353 | 9558 | 50 | ||||
6 | 399 | 9990101 | 25 | ||||
7 | 455 | 2060285 | 69 | ||||
8 | 511 | 9564 | 15 | ||||
9 | 544 | 2011854 | 35 | ||||
10 | 556 | 9550 | 71 | ||||
11 | 568 | 9556 | 35 | ||||
12 | 576 | 232912 | 59 | ||||
13 | 615 | 9552 | 106 | ||||
14 | 623 | 361956 | 27 | ||||
15 | 665 | 9554 | 71 | ||||
16 | 676 | 9571 | 93 | ||||
17 | 696 | 9565 | 64 | ||||
48 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 151 | 51776 | 6 | ||||
2 | 724 | 51777 | 0 | ||||
54 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 22 | 426343 | 28 | ||||
2 | 42 | 425535 | 37 | ||||
3 | 88 | 2035715 | 62 | ||||
4 | 145 | 438024 | 72 | ||||
5 | 168 | 9077 | 5 | ||||
6 | 170 | 2060258 | 9 | ||||
7 | 182 | 9076 | 33 | ||||
8 | 198 | 425574 | 17 | ||||
9 | 212 | 2035711 | 45 | ||||
10 | 244 | 9093 | 51 | ||||
11 | 253 | 9068 | 78 | ||||
12 | 267 | 9089 | 30 | ||||
13 | 302 | 53225 | 42 | ||||
14 | 349 | 53224 | 42 | ||||
15 | 392 | 2035716 | 4 | ||||
16 | 395 | 425519 | 13 | ||||
17 | 433 | 425537 | 11 | ||||
18 | 438 | 2035713 | 26 | ||||
19 | 441 | 2035717 | 35 | ||||
20 | 447 | 2060257 | 53 | ||||
21 | 489 | 49478 | 61 | ||||
22 | 502 | 49363 | 100 | ||||
23 | 506 | 9091 | 112 | ||||
24 | 560 | 9067 | 11 | ||||
25 | 594 | 9070 | 43 | ||||
26 | 601 | 9774 | 64 | ||||
27 | 616 | 2035747 | 109 | ||||
28 | 667 | 9087 | 75 | ||||
29 | 713 | 9066 | 53 | ||||
30 | 752 | 9099 | 0 | ||||
75 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 6 | 9021 | 18 | ||||
2 | 18 | 887163 | 16 | ||||
3 | 60 | 681880 | 26 | ||||
4 | 63 | 52324 | 35 | ||||
5 | 194 | 920653 | 9 | ||||
6 | 242 | 51751 | 45 | ||||
7 | 381 | 980350 | 16 | ||||
8 | 387 | 131 | 28 | ||||
9 | 410 | 2051522 | 58 | ||||
10 | 435 | 980351 | 17 | ||||
11 | 450 | 920657 | 62 | ||||
12 | 460 | 920664 | 77 | ||||
13 | 462 | 887162 | 83 | ||||
14 | 486 | 52322 | 52 | ||||
15 | 495 | 51470 | 79 | ||||
16 | 575 | 887160 | 56 | ||||
17 | 579 | 920673 | 68 | ||||
18 | 581 | 2060252 | 74 | ||||
19 | 598 | 51752 | 55 | ||||
93 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 4 | 2049560 | 12 | ||||
2 | 21 | 2025374 | 25 | ||||
3 | 28 | 2049520 | 46 | ||||
4 | 36 | 219207 | 19 | ||||
5 | 38 | 436939 | 25 | ||||
6 | 40 | 2032180 | 31 | ||||
7 | 61 | 2032160 | 29 | ||||
8 | 72 | 2027245 | 14 | ||||
9 | 75 | 425545 | 23 | ||||
10 | 91 | 425593 | 71 | ||||
11 | 98 | 9210 | 98 | ||||
12 | 102 | 246820 | 76 | ||||
13 | 105 | 2032172 | 85 | ||||
14 | 130 | 9205 | 27 | ||||
15 | 135 | 301173 | 81 | ||||
16 | 139 | 998454 | 54 | ||||
17 | 167 | 2049512 | 3 | ||||
18 | 169 | 9336 | 7 | ||||
19 | 192 | 682608 | 5 | ||||
20 | 196 | 425554 | 13 | ||||
21 | 201 | 253353 | 23 | ||||
22 | 204 | 253351 | 29 | ||||
23 | 214 | 2049550 | 83 | ||||
24 | 220 | 426371 | 61 | ||||
25 | 222 | 51130 | 65 | ||||
26 | 255 | 425573 | 84 | ||||
27 | 261 | 51183 | 12 | ||||
28 | 272 | 2053558 | 45 | ||||
29 | 280 | 1006614 | 8 | ||||
30 | 296 | 436429 | 70 | ||||
31 | 298 | 301172 | 76 | ||||
32 | 304 | 2049515 | 48 | ||||
33 | 306 | 2070815 | 54 | ||||
34 | 310 | 2045239 | 66 | ||||
35 | 314 | 2035734 | 78 | ||||
36 | 325 | 2035729 | 67 | ||||
37 | 338 | 2049516 | 102 | ||||
38 | 347 | 2025349 | 38 | ||||
39 | 352 | 9744 | 48 | ||||
40 | 356 | 2045238 | 56 | ||||
41 | 360 | 2032156 | 64 | ||||
42 | 363 | 2049513 | 70 | ||||
43 | 374 | 2049519 | 2 | ||||
44 | 405 | 2025361 | 43 | ||||
45 | 407 | 9884 | 49 | ||||
46 | 409 | 434587 | 55 | ||||
47 | 411 | 2032196 | 61 | ||||
48 | 416 | 9287 | 50 | ||||
49 | 418 | 232604 | 56 | ||||
50 | 421 | 425550 | 65 | ||||
51 | 431 | 232608 | 5 | ||||
52 | 440 | 2032194 | 32 | ||||
53 | 459 | 2032186 | 74 | ||||
54 | 464 | 436968 | 89 | ||||
55 | 481 | 7201198 | 37 | ||||
56 | 483 | 9343 | 43 | ||||
57 | 488 | 1403417 | 58 | ||||
58 | 493 | 780722 | 73 | ||||
59 | 504 | 426320 | 106 | ||||
60 | 510 | 9294 | 12 | ||||
61 | 512 | 9350 | 18 | ||||
62 | 521 | 2070819 | 72 | ||||
63 | 523 | 2067400 | 51 | ||||
64 | 531 | 9241 | 75 | ||||
65 | 542 | 2045236 | 29 | ||||
66 | 547 | 9230 | 44 | ||||
67 | 550 | 2025376 | 53 | ||||
68 | 558 | 2049532 | 5 | ||||
69 | 567 | 232605 | 32 | ||||
70 | 573 | 2049548 | 50 | ||||
71 | 593 | 253352 | 40 | ||||
72 | 597 | 9335 | 52 | ||||
73 | 599 | 301183 | 58 | ||||
74 | 606 | 9649 | 79 | ||||
75 | 632 | 2045218 | 54 | ||||
76 | 635 | 9327 | 63 | ||||
77 | 647 | 9899 | 99 | ||||
78 | 654 | 9257 | 49 | ||||
79 | 664 | 9215 | 69 | ||||
80 | 682 | 9255 | 22 | ||||
81 | 686 | 301188 | 34 | ||||
82 | 688 | 9204 | 40 | ||||
83 | 690 | 9256 | 46 | ||||
84 | 694 | 2032164 | 58 | ||||
85 | 706 | 9347 | 32 | ||||
86 | 708 | 416268 | 38 | ||||
87 | 712 | 9334 | 50 | ||||
88 | 746 | 9329 | 0 | ||||
89 | 747 | 2032174 | 0 | ||||
90 | 749 | 9299 | 0 | ||||
91 | 750 | 2070816 | 0 | ||||
92 | 751 | 2049518 | 0 | ||||
93 | 753 | 9820 | 0 | ||||
94 | 754 | 2070811 | 0 | ||||
95 | 793 | 2045220 | 0 | ||||
96 | 797 | 8089 | 0 | ||||
97 | 808 | 0 | |||||
95 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 26 | 2057592 | 40 | ||||
2 | 64 | 2057583 | 38 | ||||
3 | 99 | 2057585 | 101 | ||||
4 | 128 | 888623 | 21 | ||||
5 | 236 | 425571 | 27 | ||||
6 | 238 | 405972 | 33 | ||||
7 | 295 | 405955 | 67 | ||||
8 | 332 | 2057587 | 88 | ||||
9 | 336 | 2057590 | 98 | ||||
10 | 339 | 2057589 | 104 | ||||
11 | 375 | 2057586 | 4 | ||||
12 | 383 | 2057588 | 20 | ||||
13 | 385 | 2057584 | 24 | ||||
14 | 420 | 2057577 | 62 | ||||
15 | 425 | 2057579 | 77 | ||||
16 | 454 | 2057578 | 66 | ||||
17 | 456 | 2057582 | 72 | ||||
18 | 458 | 2057580 | 78 | ||||
19 | 517 | 49631 | 33 | ||||
20 | 596 | 416285 | 49 | ||||
21 | 603 | 301646 | 70 | ||||
22 | 605 | 405971 | 76 | ||||
23 | 622 | 9775 | 24 | ||||
24 | 634 | 416282 | 60 | ||||
25 | 644 | 9632 | 90 | ||||
26 | 670 | 9777 | 81 | ||||
27 | 681 | 9778 | 19 | ||||
28 | 720 | 0 | |||||
96 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 76 | 9712 | 26 | ||||
2 | 124 | 515421 | 9 | ||||
3 | 127 | 7201810 | 18 | ||||
4 | 142 | 2073708 | 63 | ||||
5 | 226 | 2017684 | 73 | ||||
6 | 248 | 9692 | 63 | ||||
7 | 281 | 2060214 | 10 | ||||
8 | 290 | 2060217 | 28 | ||||
9 | 303 | 9702 | 45 | ||||
10 | 312 | 9693 | 72 | ||||
11 | 321 | 9709 | 55 | ||||
12 | 323 | 9686 | 61 | ||||
13 | 330 | 9688 | 82 | ||||
14 | 348 | 2017685 | 40 | ||||
15 | 384 | 9695 | 22 | ||||
16 | 476 | 9698 | 22 | ||||
17 | 494 | 682098 | 76 | ||||
18 | 656 | 2060215 | 53 | ||||
19 | 658 | 2059741 | 57 | ||||
20 | 733 | 9710 | 0 | ||||
21 | 734 | 9687 | 0 | ||||
22 | 736 | 0 | |||||
112 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 689 | 51693 | 43 | ||||
121 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 269 | 232387 | 36 | ||||
2 | 637 | 49998 | 69 | ||||
123 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 334 | 8301 | 94 | ||||
2 | 469 | 9780 | 1 | ||||
3 | 732 | 2061816 | 0 | ||||
124 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 1 | 2056274 | 3 | ||||
2 | 3 | 2056296 | 9 | ||||
3 | 5 | 53164 | 15 | ||||
4 | 9 | 362000 | 27 | ||||
5 | 13 | 1 | |||||
6 | 17 | 13 | |||||
7 | 19 | 9424 | 19 | ||||
8 | 24 | 2067340 | 34 | ||||
9 | 27 | 2060234 | 43 | ||||
10 | 29 | 28659 | 49 | ||||
11 | 44 | 8623000 | 43 | ||||
12 | 46 | 336788 | 49 | ||||
13 | 53 | 2070820 | 5 | ||||
14 | 70 | 9368 | 8 | ||||
15 | 95 | 9369 | 89 | ||||
16 | 97 | 2070821 | 95 | ||||
17 | 104 | 224916 | 82 | ||||
18 | 116 | 224885 | 0 | ||||
19 | 119 | 410799 | 9 | ||||
20 | 125 | 416264 | 12 | ||||
21 | 129 | 49696 | 24 | ||||
22 | 132 | 9448 | 33 | ||||
23 | 136 | 9355 | 45 | ||||
24 | 147 | 9088 | 78 | ||||
25 | 149 | 49630 | 84 | ||||
26 | 154 | 410800 | 18 | ||||
27 | 157 | 428295 | 30 | ||||
28 | 174 | 9430 | 17 | ||||
29 | 177 | 9409 | 23 | ||||
30 | 179 | 9408 | 27 | ||||
31 | 184 | 336724 | 37 | ||||
32 | 185 | 9431 | 39 | ||||
33 | 199 | 224919 | 19 | ||||
34 | 209 | 232635 | 39 | ||||
35 | 217 | 49890 | 55 | ||||
36 | 223 | 207818 | 67 | ||||
37 | 225 | 2053587 | 71 | ||||
38 | 228 | 224872 | 77 | ||||
39 | 230 | 2067950 | 81 | ||||
40 | 234 | 2035720 | 21 | ||||
41 | 243 | 253368 | 48 | ||||
42 | 263 | 301691 | 18 | ||||
43 | 287 | 9371 | 22 | ||||
44 | 309 | 224887 | 63 | ||||
45 | 318 | 2070824 | 90 | ||||
46 | 327 | 2070847 | 73 | ||||
47 | 329 | 79 | |||||
48 | 333 | 91 | |||||
49 | 335 | 2017670 | 96 | ||||
50 | 340 | 339542 | 106 | ||||
51 | 346 | 2053581 | 36 | ||||
52 | 358 | 434594 | 60 | ||||
53 | 382 | 9967 | 18 | ||||
54 | 397 | 2032170 | 19 | ||||
55 | 406 | 2058465 | 46 | ||||
56 | 442 | 9464 | 38 | ||||
57 | 444 | 9824 | 44 | ||||
58 | 446 | 224890 | 50 | ||||
59 | 461 | 5595 | 80 | ||||
60 | 478 | 9797 | 28 | ||||
61 | 480 | 9189 | 34 | ||||
62 | 482 | 9360 | 40 | ||||
63 | 484 | 995884 | 46 | ||||
64 | 498 | 886259 | 88 | ||||
65 | 500 | 515050 | 94 | ||||
66 | 503 | 553448 | 103 | ||||
67 | 505 | 9086 | 109 | ||||
68 | 535 | 2017671 | 8 | ||||
69 | 539 | 682359 | 20 | ||||
70 | 541 | 2058529 | 26 | ||||
71 | 545 | 336717 | 38 | ||||
72 | 562 | 2053586 | 17 | ||||
73 | 564 | 51102 | 23 | ||||
74 | 570 | 9367 | 41 | ||||
75 | 572 | 301638 | 47 | ||||
76 | 574 | 9373 | 53 | ||||
77 | 578 | 336796 | 65 | ||||
78 | 595 | 336760 | 46 | ||||
79 | 600 | 9839 | 61 | ||||
80 | 609 | 2059745 | 88 | ||||
81 | 614 | 9400 | 103 | ||||
82 | 641 | 9837 | 81 | ||||
83 | 648 | 9354 | 102 | ||||
84 | 705 | 9425 | 29 | ||||
85 | 707 | 301692 | 35 | ||||
86 | 709 | 9422 | 41 | ||||
87 | 717 | 9455 | 1 | ||||
88 | 728 | 0 | |||||
89 | 730 | 339560 | 0 | ||||
90 | 731 | 0 | |||||
91 | 737 | 0 | |||||
92 | 738 | 301191 | 0 | ||||
93 | 740 | 0 | |||||
94 | 828 | 336739 | 0 | ||||
95 | 829 | 0 | |||||
140 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 240 | 446418 | 39 | ||||
2 | 631 | 682630 | 51 | ||||
142 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 10 | 2025341 | 30 | ||||
2 | 31 | 2049543 | 4 | ||||
3 | 37 | 410360 | 22 | ||||
4 | 39 | 410782 | 28 | ||||
5 | 41 | 2049526 | 34 | ||||
6 | 43 | 2058528 | 40 | ||||
7 | 57 | 17 | |||||
8 | 73 | 2017683 | 17 | ||||
9 | 83 | 2049549 | 47 | ||||
10 | 86 | 2032191 | 56 | ||||
11 | 108 | 2032162 | 94 | ||||
12 | 126 | 51176 | 15 | ||||
13 | 140 | 9165 | 57 | ||||
14 | 156 | 888610 | 26 | ||||
15 | 161 | 9192 | 46 | ||||
16 | 191 | 9802 | 3 | ||||
17 | 193 | 2060232 | 7 | ||||
18 | 203 | 27 | |||||
19 | 205 | 51131 | 31 | ||||
20 | 224 | 69 | |||||
21 | 227 | 75 | |||||
22 | 237 | 2017663 | 30 | ||||
23 | 245 | 9121 | 54 | ||||
24 | 247 | 51488 | 60 | ||||
25 | 249 | 9122 | 66 | ||||
26 | 251 | 331561 | 72 | ||||
27 | 258 | 410739 | 3 | ||||
28 | 260 | 9157 | 9 | ||||
29 | 262 | 410771 | 15 | ||||
30 | 273 | 9108 | 48 | ||||
31 | 279 | 9118 | 6 | ||||
32 | 282 | 9112 | 12 | ||||
33 | 284 | 9107 | 16 | ||||
34 | 286 | 9897 | 20 | ||||
35 | 288 | 9116 | 24 | ||||
36 | 294 | 9111 | 36 | ||||
37 | 301 | 1400421 | 39 | ||||
38 | 308 | 2049527 | 60 | ||||
39 | 315 | 81 | |||||
40 | 362 | 9828 | 68 | ||||
41 | 379 | 2049545 | 12 | ||||
42 | 391 | 51179 | 1 | ||||
43 | 394 | 405954 | 10 | ||||
44 | 423 | 9190 | 71 | ||||
45 | 471 | 9140 | 7 | ||||
46 | 475 | 9154 | 19 | ||||
47 | 485 | 1008172 | 49 | ||||
48 | 492 | 1404034 | 70 | ||||
49 | 525 | 1398688 | 57 | ||||
50 | 534 | 553452 | 5 | ||||
51 | 536 | 9134 | 11 | ||||
52 | 538 | 2017669 | 17 | ||||
53 | 546 | 51500 | 41 | ||||
54 | 559 | 1400450 | 8 | ||||
55 | 592 | 9531 | 37 | ||||
56 | 604 | 9151 | 73 | ||||
57 | 612 | 410797 | 97 | ||||
58 | 626 | 2058468 | 36 | ||||
59 | 628 | 9120 | 42 | ||||
60 | 630 | 49629 | 48 | ||||
61 | 633 | 410744 | 57 | ||||
62 | 640 | 9850 | 78 | ||||
63 | 643 | 51489 | 87 | ||||
64 | 645 | 51182 | 93 | ||||
65 | 684 | 9104 | 28 | ||||
66 | 687 | 9115 | 37 | ||||
67 | 695 | 9465 | 61 | ||||
68 | 702 | 9103 | 20 | ||||
69 | 722 | 1398687 | 0 | ||||
70 | 792 | 2069098 | 0 | ||||
71 | 795 | 0 | |||||
72 | 796 | 2070825 | 0 | ||||
145 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 14 | 4275 | 4 | ||||
2 | 25 | 4294 | 37 | ||||
3 | 30 | 2056293 | 1 | ||||
4 | 45 | 2056290 | 46 | ||||
5 | 56 | 4285 | 14 | ||||
6 | 78 | 2056270 | 32 | ||||
7 | 82 | 2059737 | 44 | ||||
8 | 85 | 2056297 | 53 | ||||
9 | 87 | 52618 | 59 | ||||
10 | 96 | 4293 | 92 | ||||
11 | 134 | 9933 | 39 | ||||
12 | 160 | 51563 | 42 | ||||
13 | 216 | 2056264 | 53 | ||||
14 | 239 | 9908 | 36 | ||||
15 | 250 | 9932 | 69 | ||||
16 | 265 | 9918 | 24 | ||||
17 | 307 | 2056294 | 57 | ||||
18 | 311 | 4295 | 69 | ||||
19 | 313 | 2053544 | 75 | ||||
20 | 366 | 2056295 | 76 | ||||
21 | 368 | 2056299 | 80 | ||||
22 | 377 | 8 | |||||
23 | 393 | 2056271 | 7 | ||||
24 | 396 | 4744 | 16 | ||||
25 | 400 | 2056263 | 28 | ||||
26 | 402 | 2053545 | 34 | ||||
27 | 404 | 2025365 | 40 | ||||
28 | 424 | 4297 | 74 | ||||
29 | 426 | 500262 | 80 | ||||
30 | 432 | 2059747 | 8 | ||||
31 | 434 | 2060206 | 14 | ||||
32 | 436 | 2059739 | 20 | ||||
33 | 499 | 9965 | 91 | ||||
34 | 533 | 995817 | 2 | ||||
35 | 543 | 9898 | 32 | ||||
36 | 583 | 500264 | 80 | ||||
37 | 585 | 2053543 | 86 | ||||
38 | 627 | 9916 | 39 | ||||
39 | 666 | 9907 | 73 | ||||
40 | 710 | 9948 | 44 | ||||
155 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 479 | 8266 | 31 | ||||
156 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 113 | 405983 | 89 | ||||
2 | 271 | 42 | |||||
3 | 285 | 9612 | 18 | ||||
4 | 487 | 405988 | 55 | ||||
5 | 527 | 9630 | 63 | ||||
6 | 636 | 232953 | 66 | ||||
7 | 638 | 416261 | 72 | ||||
8 | 642 | 9629 | 84 | ||||
9 | 683 | 7244 | 25 | ||||
10 | 697 | 9633 | 67 | ||||
11 | 802 | 0 | |||||
12 | 805 | 9642 | 0 | ||||
157 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 317 | 53026 | 87 | ||||
2 | 549 | 1396839 | 50 | ||||
3 | 551 | 4189 | 56 | ||||
159 |
Č. | StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Text1 | Text2 | Start |
---|
1 | 15 | 2027214 | 7 | ||||
2 | 20 | 2025350 | 22 | ||||
3 | 52 | 425566 | 2 | ||||
4 | 59 | 2027235 | 23 | ||||
5 | 79 | 425600 | 35 | ||||
6 | 81 | 9471 | 41 | ||||
7 | 117 | 301107 | 3 | ||||
8 | 175 | 9796 | 19 | ||||
9 | 180 | 9501 | 29 | ||||
10 | 183 | 9503 | 35 | ||||
11 | 289 | 301116 | 26 | ||||
12 | 299 | 9539 | 79 | ||||
13 | 322 | 2027229 | 58 | ||||
14 | 326 | 2027228 | 70 | ||||
15 | 331 | 2027219 | 85 | ||||
16 | 350 | 9496 | 44 | ||||
17 | 355 | 416342 | 54 | ||||
