| 8.kolo VčP HOR 13.6.2015 |
| Startovka po kategoriích |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 1 | | Matušincová Anna | PHK0561 | 59:00 |
| 2 | 2049520 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 62:00 |
| 3 | 2085657 | Kuczerová Tereza | PHK0551 | 65:00 |
| 4 | 425514 | Voláková Viktorie | BRU0651 | 68:00 |
| 5 | | Doudová Alžběta | PHK0554 | 71:00 |
| 6 | 2025374 | Kadaníková Tereza | LPU0552 | 74:00 |
| 7 | 28659 | Rychterová Lucie | PHK0557 | 77:00 |
| 8 | | Příkazský Zuzana | NER | 80:00 |
| 9 | 9423 | Kopecká Martina | PHK0555 | 83:00 |
| 10 | 425542 | Morávková Zuzana | SRK0551 | 86:00 |
| 11 | 9424 | Kučerová Amálie Evelína | PHK0651 | 89:00 |
| 12 | 9043 | Štefanová Markéta | STH0550 | 92:00 |
| 13 | 2056296 | Neumannová Alžběta | PHK0650 | 95:00 |
| 14 | 2057592 | Mitkovová Jindřiška | LTU0550 | 98:00 |
| 15 | 2025350 | Cejpková Karolína | SRK0552 | 101:00 |
| 16 | 9050 | Chrástová Magdaléna | STH0551 | 104:00 |
| 17 | | Vakant | | 107:00 |
| 18 | | Vakant | | 110:00 |
| 19 | | Vakant | | 113:00 |
| 20 | | Vakant | | 116:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 21 | 2085592 | Holcová Nikola | LPU0699 | 1:00 |
| 22 | 425516 | Školníková Karla | BRU0551 | 3:00 |
| 23 | 2070812 | Dvořáková Kateřina | LPU0656 | 5:00 |
| 24 | 4293 | Kovaříková Daniela | SJC0651 | 7:00 |
| 25 | | Ježková Karolína | STH0556 | 9:00 |
| 26 | 2085581 | Šlesingerová Sára | KUO0551 | 11:00 |
| 27 | 2070810 | Kay Nathalie | LPU0559 | 13:00 |
| 28 | | Vakant | | 15:00 |
| 29 | 2070811 | Haasová Klára | LPU0655 | 17:00 |
| 30 | 405952 | Novotná Vendula | PHK0777 | 19:00 |
| 31 | 2075619 | Pipková Karolína | LPU0756 | 21:00 |
| 32 | 2085583 | Podlešáková Monika | PHK0752 | 23:00 |
| 33 | 2045220 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 25:00 |
| 34 | | Hanlová Kristýna | SRK0752 | 27:00 |
| 35 | 2075617 | Dvořáková Anežka | LPU0556 | 29:00 |
| 36 | 426360 | Votočková Amélie | JIL0750 | 31:00 |
| 37 | 2025373 | Vodičková Veronika | LPU0651 | 33:00 |
| 38 | 426343 | Pitrmucová Lucie | JIL0651 | 35:00 |
| 39 | | Stavrinou Kristýna | SRK0751 | 37:00 |
| 40 | 2083356 | Hammová Linda | KOR0650 | 39:00 |
| 41 | | Hanlová Nikola | SRK0553 | 41:00 |
| 42 | 2075625 | Machová Tereza | PHK0653 | 43:00 |
| 43 | 331315 | Čečková Karolína | SHK0650 | 45:00 |
| 44 | | Gurinová Gabriela | SJC0557 | 47:00 |
| 45 | 2049542 | Petrásová Michaela | LPU1088 | 49:00 |
| 46 | | Vakant | | 51:00 |
| 47 | | Vakant | | 53:00 |
| 48 | | Vakant | | 55:00 |
| 49 | | Vakant | | 57:00 |
| 50 | | Vakant | | 59:00 |
| 51 | | Hájková Marie | VRL0651 | 61:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 52 | 2056274 | Metelková Michaela | PHK0550 | 0:00 |
| 53 | 219207 | Fejfarová Tereza | LPU0360 | 3:00 |
| 54 | 2078488 | Suková Tereza | VRL0454 | 6:00 |
| 55 | | Vakant | | 9:00 |
| 56 | 2025341 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 12:00 |
| 57 | 436939 | Kološová Veronika | LPU0351 | 15:00 |
| 58 | 438036 | Pilná Natálie | VRL0351 | 18:00 |
| 59 | 7203463 | Koberová Kateřina | LPU0352 | 21:00 |
| 60 | 2078470 | Karlová Anna | JIL0352 | 24:00 |
| 61 | 2032180 | Pušová Bára | LPU0357 | 27:00 |
| 62 | 2078482 | Hanušová Kateřina | VRL0455 | 30:00 |
| 63 | 2057591 | Suková Majka | LTU0450 | 33:00 |
| 64 | 425585 | Hrnčířová Ivana | STH0351 | 36:00 |
| 65 | 1470166 | Holečková Michaela | ABM0259 | 39:00 |
| 66 | 53164 | Čapková Anna | PHK0451 | 42:00 |
| 67 | 425599 | Randáková Adéla | VRL0452 | 45:00 |
| 68 | 336788 | Besedová Katka | PHK0351 | 48:00 |
| 69 | 2053583 | Knobová Agáta | VRL0453 | 51:00 |
| 70 | 681880 | Musilová Elena | KUO0399 | 54:00 |
| 71 | 4285 | Procházková Kateřina | SJC0351 | 57:00 |
| 72 | 410782 | Thýnová Martina | SHK0350 | 60:00 |
| 73 | 362000 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 63:00 |
| 74 | 2032371 | Jirásková Barbora | BRU0352 | 66:00 |
| 75 | 2025372 | Vodičková Johana | LPU0354 | 69:00 |
| 76 | 2049543 | Suchá Simona | SHK0351 | 72:00 |
| 77 | | Vakant | | 75:00 |
| 78 | | Vakant | | 78:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 79 | 425566 | Filipová Lucie | SRK0351 | 34:00 |
| 80 | 425538 | Gottsteinová Ema | JIL04 | 38:00 |
| 81 | | Růžičková Eliška | SJC0452 | 42:00 |
| 82 | 2078453 | Kynčlová Jiřina | JIL0354 | 46:00 |
| 83 | 2085568 | Kubešová Klára | LPU0499 | 50:00 |
| 84 | 2087684 | Brožková Tereza | KUO0451 | 54:00 |
| 85 | 2075647 | Zajícová Radomíra | LPU0498 | 58:00 |
| 86 | 2078457 | Kuříková Zuzana | JIL0353 | 62:00 |
| 87 | | Kosinová Daniela | SJC | 66:00 |
| 88 | | Horáková Veronika | NER | 70:00 |
| 89 | 51130 | Petrásová Hana | LPU0377 | 74:00 |
| 90 | | Vakant | | 78:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 91 | 425545 | Držková Berenika | LPU0151 | 27:00 |
| 92 | 416271 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 30:00 |
| 93 | 2056290 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 33:00 |
| 94 | 9712 | Nováková Světlana | NPA0151 | 36:00 |
| 95 | 2056270 | Vejražková Róza | SJC0151 | 39:00 |
| 96 | 1398986 | Kovářová Jana | CET0251 | 42:00 |
| 97 | 2017683 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 45:00 |
| 98 | 7203465 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 48:00 |
| 99 | 2070820 | Machová Viktorie | PHK0252 | 51:00 |
| 100 | 410360 | Holečková Petra | SHK0250 | 54:00 |
| 101 | 207832 | Weberová Adéla | PHK0155 | 57:00 |
| 102 | 2059737 | Kochová Anna | SJC0153 | 60:00 |
| 103 | 2049526 | Raková Petra | SHK0251 | 63:00 |
| 104 | 2073747 | Kosová Tereza | SRK0151 | 66:00 |
| 105 | 331120 | Suchánková Eliška | PHK0250 | 69:00 |
| 106 | 51108 | Kejmarová Jana | STH0152 | 72:00 |
| 107 | 2056293 | Janků Anna | SJC0252 | 75:00 |
| 108 | 7201779 | Chrástová Tereza | STH0251 | 78:00 |
| 109 | 2020709 | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 81:00 |
| 110 | 9560 | Shánělová Štěpánka | CHC0152 | 84:00 |
| 111 | 2058528 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 87:00 |
| 112 | 2056297 | Tumová Adéla | SJC0154 | 90:00 |
| 113 | 1398976 | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 93:00 |
| 114 | 2075653 | Matějková Barbora | SJC0156 | 96:00 |
| 115 | | Vakant | | 99:00 |
| 116 | 2035715 | Dvořáková Anna | JIL0154 | 102:00 |
| 117 | 2080981 | Šimonová Klára | SJC0155 | 105:00 |
| 118 | | Vakant | | 108:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 119 | 9866 | Horáková Hana | LPU0253 | 2:00 |
| 120 | 2087714 | Brožková Lucie | KUO0151 | 6:00 |
| 121 | | Balogová Markéta | VRL0255 | 10:00 |
| 122 | 416281 | Hnátnická Zuzana | ZAM0152 | 14:00 |
| 123 | 2078456 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | 18:00 |
| 124 | 2049518 | Brancuská Lenka | LPU0159 | 22:00 |
| 125 | | Vakant | | 26:00 |
| 126 | | Vakant | | 30:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 127 | 7201754 | Urbanová Markéta | STH9953 | 2:00 |
| 128 | 2075681 | Hápová Petra | PHK0051 | 5:00 |
| 129 | 2053564 | Barnetová Veronika | ZAM9951 | 8:00 |
| 130 | 9458 | Truněčková Kateřina | PHK9953 | 11:00 |
| 131 | 2032127 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 14:00 |
| 132 | 2053566 | Pachelová Anna | ZAM0053 | 17:00 |
| 133 | 331229 | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 20:00 |
| 134 | 920659 | Pazourová Tereza | ASU9998 | 23:00 |
| 135 | | Roušalová Denisa | SHK0052 | 26:00 |
| 136 | 7204974 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 29:00 |
| 137 | 320290 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 32:00 |
| 138 | 2075624 | Boková Ivana | ZAM9952 | 35:00 |
| 139 | 426374 | Stará Tereza | VRL0051 | 38:00 |
| 140 | 2075693 | Nováková Markéta | KUO0099 | 41:00 |
| 141 | 7201814 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 44:00 |
| 142 | 2056287 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 47:00 |
| 143 | | Vakant | | 50:00 |
| 144 | | Vakant | | 53:00 |
| 145 | | Vakant | | 56:00 |
| 146 | | Vakant | | 59:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 147 | 2080950 | Vrbatová Dominika | HOS0051 | 44:00 |
| 148 | 232605 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 48:00 |
| 149 | | Vakant | | 52:00 |
| 150 | | Vakant | | 56:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 151 | | Vakant | | 3:00 |
| 152 | 224916 | Kubečková Veronika | PHK9853 | 6:00 |
| 153 | 2078452 | Davidová Anežka | JIL9752 | 9:00 |
| 154 | | Vakant | | 12:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 155 | 301173 | Fenclová Marta | LPU7667 | 1:00 |
| 156 | 515185 | Randáková Helena | VRL7452 | 4:00 |
| 157 | 219279 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 7:00 |
| 158 | 9101107 | Novotná Barbora | SHK8658 | 10:00 |
| 159 | 9448 | Vítková Lucie | PHK8055 | 13:00 |
| 160 | | Vakant | | 16:00 |
| 161 | 2073708 | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | 19:00 |
| 162 | | Vakant | | 22:00 |
| 163 | | Vakant | | 25:00 |
| 164 | | Vakant | | 28:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 165 | 7226 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 36:00 |
| 166 | 416264 | Novotná Martina | PHK8255 | 39:00 |
| 167 | 7233 | Stolinová Lenka | DOB8158 | 42:00 |
| 168 | 995884 | Fundová Eliška | SHK9351 | 45:00 |
| 169 | 888623 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 48:00 |
| 170 | 515442 | Müllerová Věra | VAM9051 | 51:00 |
| 171 | 2042537 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 54:00 |
| 172 | 981820 | Azebová Nina | PHK8855 | 57:00 |
| 173 | 7247 | Peterová Alena | DOB8953 | 60:00 |
| 174 | 9591 | Andršová Jana | SRK8756 | 63:00 |
| 175 | 9674 | Smutná Pavla | VAM8651 | 66:00 |
| 176 | | Vakant | | 69:00 |
| 177 | | Vakant | | 72:00 |
| 178 | | Vakant | | 75:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 179 | 9724 | Šafářová Ivana | CET8051 | 62:00 |
| 180 | 331151 | Vrbatová Petra | HOS8551 | 65:00 |
| 181 | 51776 | Besedová Petra | CHT7654 | 68:00 |
| 182 | 410800 | Koutná Kateřina | PHK9351 | 71:00 |
| 183 | 2080944 | Podlipná Veronika | NPA8152 | 74:00 |
| 184 | 428295 | Říhová Kateřina | PHK8052 | 77:00 |
| 185 | 2045224 | Müllerová Petra | VAM9098 | 80:00 |
| 186 | 410799 | Koutná Hana | PHK9651 | 83:00 |
| 187 | 8279 | Horká Marie | ALB9050 | 86:00 |
| 188 | 301543 | Kalinová Lucie | DLT8750 | 89:00 |
| 189 | 9792 | Hostinská Jana | VAM8451 | 92:00 |
| 190 | 9549 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 95:00 |
| 191 | 9677 | Kodytková Iva | VAM7751 | 98:00 |
| 192 | 331655 | Poláková Lucie | VRL8254 | 101:00 |
| 193 | | Vakant | | 104:00 |
| 194 | | Vakant | | 107:00 |
| 195 | | Vakant | | 110:00 |
| 196 | | Vakant | | 113:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 197 | 2078500 | Šedivá Petra | NPA7751 | 2:00 |
| 198 | 9192 | Suchá Eva | SHK7851 | 5:00 |
| 199 | 9501 | Filipová Ivana | SRK7373 | 8:00 |
| 200 | 2049540 | Kroniková Jana | SHK7350 | 11:00 |
| 201 | 2049512 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 14:00 |
| 202 | 2045240 | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | 17:00 |
| 203 | 2070822 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 20:00 |
| 204 | 889272 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 23:00 |
| 205 | 224919 | Kubečková Zdena | PHK7551 | 26:00 |
| 206 | | Vakant | | 29:00 |
| 207 | 9409 | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 32:00 |
| 208 | 9676 | Smutná Jana | VAM6251 | 35:00 |
| 209 | 2060258 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 38:00 |
| 210 | 9430 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 41:00 |
| 211 | 9503 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 44:00 |
| 212 | 426370 | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 47:00 |
| 213 | 336724 | Růžičková Kamila | PHK7153 | 50:00 |
| 214 | | Vakant | | 53:00 |
| 215 | | Vakant | | 56:00 |
| 216 | | Vakant | | 59:00 |
| 217 | | Vakant | | 62:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 218 | 253353 | Valachová Jana | LPU6654 | 1:00 |
| 219 | 2060232 | Raková Miroslava | SHK7250 | 4:00 |
| 220 | 2053562 | Chládková Eva | ZAM7051 | 7:00 |
| 221 | 2059754 | Kašparová Eva | LPU7854 | 10:00 |
| 222 | 9462 | Weberová Zuzana | PHK6961 | 13:00 |
| 223 | 9606 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 16:00 |
| 224 | 2049524 | Vodičková Lenka | LPU7357 | 19:00 |
| 225 | 425574 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 22:00 |
| 226 | 2061852 | Tichá Kateřina | KOR7550 | 25:00 |
| 227 | 420436 | Slavíková Jana | SHK7352 | 28:00 |
| 228 | 9962 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 31:00 |
| 229 | 9735 | Kašparová Eva | TYN7452 | 34:00 |
| 230 | 2032384 | Rusinová Alena | BRU7152 | 37:00 |
| 231 | 7003046 | Hladká Petra | KOR7950 | 40:00 |
| 232 | 7220 | Černá Petra | ALB7450 | 43:00 |
| 233 | 2049550 | Pipková Táňa | LPU7156 | 46:00 |
| 234 | 425562 | Stará Petra | VRL7354 | 49:00 |
| 235 | 416296 | Šišmová Hana | TYN6850 | 52:00 |
| 236 | 8966 | Smith Lucie | VRL7353 | 55:00 |
| 237 | 9542 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 58:00 |
| 238 | 232635 | Koutná Alena | PHK7052 | 61:00 |
| 239 | 253351 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 64:00 |
| 240 | 9438 | Lamichová Iva | PHK6353 | 67:00 |
| 241 | 9650 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 70:00 |
| 242 | 2053587 | Čapková Petra | PHK7850 | 73:00 |
| 243 | 253377 | Linková Eva | STH7753 | 76:00 |
| 244 | 4288 | Hvězdová Dagmar | SJC7656 | 79:00 |
| 245 | 425512 | Školníková Marcela | BRU7452 | 82:00 |
| 246 | 2056264 | Janků Radka | SJC7353 | 85:00 |
| 247 | 410784 | Haasová Renata | LPU7960 | 88:00 |
| 248 | 207818 | Justová Jana | PHK6153 | 91:00 |
| 249 | 410777 | Kalenská Kateřina | STH7351 | 94:00 |
| 250 | 2070825 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 97:00 |
| 251 | 2067950 | Vlkanova Hana | PHK7050 | 100:00 |
| 252 | 9801 | Lockerová Milena | SRK7251 | 103:00 |
| 253 | 51131 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 106:00 |
| 254 | 206478 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 109:00 |
| 255 | 2303942 | Štefanová Klára | STH7752 | 112:00 |
| 256 | | Vakant | | 115:00 |
| 257 | 410775 | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 118:00 |
| 258 | | Vakant | | 121:00 |
| 259 | | Vakant | | 124:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 260 | 887160 | Brožková Květa | KUO7451 | 65:00 |
| 261 | 331619 | Waňková Dita | VRL7151 | 68:00 |
| 262 | 682334 | Chaloupská Pavlína | PHK7051 | 71:00 |
| 263 | 232639 | Pilná Libuše | VRL7153 | 74:00 |
| 264 | 339546 | Kovářová Anna | CET7552 | 77:00 |
| 265 | | Vakant | | 80:00 |
| 266 | 9551 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 83:00 |
| 267 | | Vakant | | 86:00 |
| 268 | | Vakant | | 89:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 269 | 515465 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 1:00 |
| 270 | 8954 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 4:00 |
| 271 | 301191 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 7:00 |
| 272 | 2085652 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 10:00 |
| 273 | 2017663 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 13:00 |
| 274 | 981805 | Müllerová Zorka | VAM6767 | 16:00 |
| 275 | 438611 | Kosová Michaela | SRK6752 | 19:00 |
| 276 | 9121 | Mádlová Iva | SHK6351 | 22:00 |
| 277 | 9656 | Demlová Jitka | LPU6955 | 25:00 |
| 278 | 219201 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 28:00 |
| 279 | 9093 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 31:00 |
| 280 | 331561 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 34:00 |
| 281 | 425573 | Julínková Dana | LPU6555 | 37:00 |
| 282 | 9932 | Zalabová Martina | SJC6657 | 40:00 |
| 283 | | Vakant | | 43:00 |
| 284 | | Vakant | | 46:00 |
| 285 | | Vakant | | 49:00 |
| 286 | | Vakant | | 52:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 287 | 9608 | Vondráčková Zdeňka | SNA6251 | 61:00 |
| 288 | 410771 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 64:00 |
| 289 | 8980 | Hančová Hana | VRL5652 | 67:00 |
| 290 | 9442 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 70:00 |
| 291 | 219272 | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 73:00 |
| 292 | 410739 | Fundová Hana | SHK6752 | 76:00 |
| 293 | 416262 | Krunková Bohuslava | SNA7053 | 79:00 |
| 294 | 9346 | Kološová Jana | LPU6653 | 82:00 |
| 295 | 232387 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 85:00 |
| 296 | 9108 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 88:00 |
| 297 | 9279 | Lennerová Eva | LPU5653 | 91:00 |
| 298 | 9157 | Divecká Růžena | SHK6753 | 94:00 |
| 299 | 331708 | Semrádová Jitka | CHC6651 | 97:00 |
| 300 | 2057594 | Lazáková Šárka | LTU6952 | 100:00 |
| 301 | 416317 | Kulová Jana | VAM6550 | 103:00 |
| 302 | | Vakant | | 106:00 |
| 303 | | Vakant | | 109:00 |
| 304 | | Vakant | | 112:00 |
| 305 | | Vakant | | 115:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 306 | 7201808 | Hindráková Martina | LTU6451 | 55:00 |
| 307 | 219239 | Novotná Ivana | PHK6354 | 58:00 |
| 308 | 2085658 | Petrželová Alena | LTU6351 | 61:00 |
| 309 | 9908 | Benešová Iva | SJC6151 | 64:00 |
| 310 | 7203454 | Novotná Iva | SHK6151 | 67:00 |
| 311 | 9769 | Sombotová Alena | LTU6151 | 70:00 |
| 312 | | Vakant | | 73:00 |
| 313 | | Vakant | | 76:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 314 | 7255 | Tichá Jiřina | DOB6050 | 10:00 |
| 315 | 888601 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 13:00 |
| 316 | 9117 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 16:00 |
| 317 | 9220 | Baštová Alena | LPU5752 | 19:00 |
| 318 | 9107 | Fejlková Alice | SHK5351 | 22:00 |
| 319 | 9401 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 25:00 |
| 320 | 9112 | Šabatková Zdena | SHK5652 | 28:00 |
| 321 | 7203468 | Hušková Eva | NPA5754 | 31:00 |
| 322 | 301696 | Svobodová Eva | SHK5853 | 34:00 |
| 323 | | Vakant | | 37:00 |
| 324 | 9118 | Bláhová Luba | SHK5852 | 40:00 |
| 325 | 9612 | Langrová Eva | SNA5351 | 43:00 |
| 326 | 9111 | Filipová Dagmar | SHK5651 | 46:00 |
| 327 | 301116 | Dusílková Marie | SRK5752 | 49:00 |
| 328 | 301691 | Balcarová Eva | PHK5952 | 52:00 |
| 329 | 9290 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 55:00 |
| 330 | | Vakant | | 58:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 331 | 9371 | Jiranová Alena | PHK5351 | 1:00 |
| 332 | 2060214 | Nováková Jana | NPA5552 | 4:00 |
| 333 | 1006614 | Klimplová Alena | LPU5551 | 7:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 334 | 2056289 | Lhotská Hana | ZAM4651 | 0:00 |
| 335 | 9539 | Ehlová Iva | SRK3951 | 3:00 |
| 336 | 8998 | Knoblochová Věra | VRL4851 | 6:00 |
| 337 | 301172 | Malá Marie | LPU4753 | 9:00 |
| 338 | 405955 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 12:00 |
| 339 | 436429 | Kellnerová Stanislava | LPU4950 | 15:00 |
| 340 | 9033 | Martincová Helena | ZAM5051 | 18:00 |
| 341 | | Vakant | | 21:00 |
| 342 | | Vakant | | 24:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 343 | 2035729 | Štichhauer Adam | LPU0603 | 2:00 |
| 344 | 2078481 | Hanuš Filip | VRL0604 | 5:00 |
| 345 | 425589 | Morávek Martin | SRK0503 | 8:00 |
| 346 | 2045219 | Šípek Ondřej | LPU0505 | 11:00 |
| 347 | 425561 | Kutáček Ondřej | LTU0700 | 14:00 |
| 348 | 2035735 | Pompach Lukáš | PHK0500 | 17:00 |
| 349 | 9636 | Doucha Martin | SNA0501 | 20:00 |
| 350 | 2017670 | Háp Matěj | PHK0501 | 23:00 |
| 351 | | Stavrinou David | SRK0506 | 26:00 |
| 352 | 9045 | Štefan Jan | STH0500 | 29:00 |
| 353 | 2057590 | Lazák Jan | LTU0500 | 32:00 |
| 354 | 2056294 | Janků Štěpán | SJC0501 | 35:00 |
| 355 | 2045239 | Juška Michal | LPU0504 | 38:00 |
| 356 | 2027229 | Šeps Daniel | SRK0504 | 41:00 |
| 357 | 9702 | Pavelec Matěj | NPA0501 | 44:00 |
| 358 | 2027209 | Jiroušek Dominik | SRK0602 | 47:00 |
| 359 | 2070847 | Málek David | PHK0504 | 50:00 |
| 360 | | Vakant | | 53:00 |
| 361 | | Vakant | | 56:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 376 | 2060299 | Hladký Matěj | KOR0700 | 59:00 |
| 362 | 253376 | Pfeifer Erik | STH0502 | 63:00 |
| 363 | 2073754 | Hlaváček Pavel | PHK0601 | 65:00 |
| 364 | 416277 | Stach Ondřej | JIL0602 | 67:00 |
| 365 | 2080972 | Čermák Martin | PHK0502 | 69:00 |
| 366 | 888612 | Ledinský Matěj | DKP0602 | 71:00 |
| 367 | 2085620 | Polanský Tomáš | PHK0506 | 73:00 |
| 368 | | Dlabola Jakub | SJC0602 | 75:00 |
| 369 | 425563 | Votoček Michal | JIL0601 | 77:00 |
| 370 | 8224 | Kopecký Michal | SJC0801 | 79:00 |
| 371 | 9710 | Pavelec Michal | NPA0801 | 81:00 |
| 372 | 2067990 | Krejčí Martin | KOR0600 | 83:00 |
| 373 | 2075646 | Trunec Tadeáš | LPU0670 | 85:00 |
| 374 | 8225 | Kopecký Matyáš | SJC0702 | 87:00 |
| 375 | 2075618 | Dvořák Vojtěch | LPU0506 | 89:00 |
| 377 | | Vakant | | 93:00 |
| 378 | | Vakant | | 95:00 |
| 379 | | Vakant | | 97:00 |
| 380 | | Vakant | | 99:00 |
| 381 | | Vakant | | 101:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 382 | 2070817 | Kratochvíl Michal | LPU0409 | 1:00 |
| 383 | 9688 | Choutka Matěj | NPA0402 | 4:00 |
| 384 | 2075616 | Dostál Jiří | LPU0308 | 7:00 |
| 385 | 9693 | Novák Stanislav | NPA0404 | 10:00 |
| 386 | 2073740 | Neumann Matěj | PHK0400 | 13:00 |
| 387 | 2060285 | Grundman Viktor | CHC0301 | 16:00 |
| 388 | 2049545 | Makovský Vojtěch | SHK0301 | 19:00 |
| 389 | 2070815 | Haas Filip | LPU0401 | 22:00 |
| 390 | 2073723 | Černík Adam | SHK0404 | 25:00 |
| 391 | 2049516 | Keřka Adam | LPU0406 | 28:00 |
| 392 | 2057588 | Šitina Tomáš | LTU0300 | 31:00 |
| 393 | | Procinger Jakub | VRL0305 | 34:00 |
| 394 | 2057589 | Pirožek Vojtěch | LTU0400 | 37:00 |
| 395 | 9651 | Fencl Jáchym | LPU0301 | 40:00 |
| 396 | 2032387 | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 43:00 |
| 397 | 2057587 | Šedivka Pavel | LTU0401 | 46:00 |
| 398 | 416342 | Flegl Martin | SRK0300 | 49:00 |
| 399 | 9686 | Fajfer Filip | NPA0401 | 52:00 |
| 400 | 9828 | Tichý Lubomír | SHK0303 | 55:00 |
| 401 | 405995 | Pokorný Dominik | SRK0301 | 58:00 |
| 402 | 2017678 | Štregl Matyáš | VRL0301 | 61:00 |
| 403 | 2045238 | Juška Jiří | LPU0304 | 64:00 |
| 404 | 2027201 | Šípek Stanislav | SRK0304 | 67:00 |
| 405 | 2049515 | Štichhauer Daniel | LPU0405 | 70:00 |
| 406 | 9709 | Typlt Tomáš | NPA0406 | 73:00 |
| 407 | 2035734 | Krpata Michal | LPU0403 | 76:00 |
| 408 | 1400421 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 79:00 |
| 409 | 9689 | Lenfeld Denis | NPA0405 | 82:00 |
| 410 | 51500 | Fábera David | SHK0305 | 85:00 |
| 411 | 2085625 | Ráček Jan | KUO0302 | 88:00 |
| 412 | 425575 | Mühlbach Ivo | STH0401 | 91:00 |
| 413 | 682336 | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 94:00 |
| 414 | 7200595 | Waněk Hubert | VRL0302 | 97:00 |
| 415 | | Vakant | | 100:00 |
| 416 | | Vakant | | 103:00 |
| 417 | | Vakant | | 106:00 |
