|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 17 | 107:00 | |||||
| 18 | 110:00 | |||||
| 19 | 113:00 | |||||
| 20 | 116:00 | |||||
| 28 | 15:00 | |||||
| 46 | 51:00 | |||||
| 47 | 53:00 | |||||
| 48 | 55:00 | |||||
| 49 | 57:00 | |||||
| 50 | 59:00 | |||||
| 55 | 9:00 | |||||
| 77 | 75:00 | |||||
| 78 | 78:00 | |||||
| 90 | 78:00 | |||||
| 115 | 99:00 | |||||
| 118 | 108:00 | |||||
| 125 | 26:00 | |||||
| 126 | 30:00 | |||||
| 143 | 50:00 | |||||
| 144 | 53:00 | |||||
| 145 | 56:00 | |||||
| 146 | 59:00 | |||||
| 149 | 52:00 | |||||
| 150 | 56:00 | |||||
| 151 | 3:00 | |||||
| 154 | 12:00 | |||||
| 160 | 16:00 | |||||
| 162 | 22:00 | |||||
| 163 | 25:00 | |||||
| 164 | 28:00 | |||||
| 176 | 69:00 | |||||
| 177 | 72:00 | |||||
| 178 | 75:00 | |||||
| 193 | 104:00 | |||||
| 194 | 107:00 | |||||
| 195 | 110:00 | |||||
| 196 | 113:00 | |||||
| 206 | 29:00 | |||||
| 214 | 53:00 | |||||
| 215 | 56:00 | |||||
| 216 | 59:00 | |||||
| 217 | 62:00 | |||||
| 256 | 115:00 | |||||
| 258 | 121:00 | |||||
| 259 | 124:00 | |||||
| 265 | 80:00 | |||||
| 267 | 86:00 | |||||
| 268 | 89:00 | |||||
| 283 | 43:00 | |||||
| 284 | 46:00 | |||||
| 285 | 49:00 | |||||
| 286 | 52:00 | |||||
| 302 | 106:00 | |||||
| 303 | 109:00 | |||||
| 304 | 112:00 | |||||
| 305 | 115:00 | |||||
| 312 | 73:00 | |||||
| 313 | 76:00 | |||||
| 323 | 37:00 | |||||
| 330 | 58:00 | |||||
| 341 | 21:00 | |||||
| 342 | 24:00 | |||||
| 360 | 53:00 | |||||
| 361 | 56:00 | |||||
| 377 | 93:00 | |||||
| 378 | 95:00 | |||||
| 379 | 97:00 | |||||
| 380 | 99:00 | |||||
| 381 | 101:00 | |||||
| 415 | 100:00 | |||||
| 416 | 103:00 | |||||
| 417 | 106:00 | |||||
| 418 | 109:00 | |||||
| 419 | 112:00 | |||||
| 433 | 120:00 | |||||
| 434 | 123:00 | |||||
| 435 | 126:00 | |||||
| 436 | 129:00 | |||||
| 452 | 46:00 | |||||
| 466 | 88:00 | |||||
| 468 | 94:00 | |||||
| 469 | 97:00 | |||||
| 470 | 100:00 | |||||
| 471 | 103:00 | |||||
| 480 | 36:00 | |||||
| 481 | 40:00 | |||||
| 504 | 69:00 | |||||
| 505 | 72:00 | |||||
| 506 | 75:00 | |||||
| 507 | 78:00 | |||||
| 509 | 111:00 | |||||
| 510 | 114:00 | |||||
| 523 | 73:00 | |||||
| 524 | 76:00 | |||||
| 525 | 79:00 | |||||
| 533 | 24:00 | |||||
| 534 | 27:00 | |||||
| 535 | 30:00 | |||||
| 536 | 33:00 | |||||
| 564 | 83:00 | |||||
| 565 | 86:00 | |||||
| 566 | 89:00 | |||||
| 567 | 92:00 | |||||
| 568 | 95:00 | |||||
| 578 | 39:00 | |||||
| 579 | 42:00 | |||||
| 597 | 77:00 | |||||
| 598 | 80:00 | |||||
| 599 | 83:00 | |||||
| 600 | 86:00 | |||||
| 601 | 89:00 | |||||
| 626 | 67:00 | |||||
| 627 | 70:00 | |||||
| 628 | 73:00 | |||||
| 629 | 76:00 | |||||
| 630 | 79:00 | |||||
| 637 | 20:00 | |||||
| 638 | 23:00 | |||||
| 649 | 32:00 | |||||
| 660 | 65:00 | |||||
| 661 | 68:00 | |||||
| 662 | 71:00 | |||||
| 688 | 77:00 | |||||
| 689 | 80:00 | |||||
| 690 | 83:00 | |||||
| 691 | 86:00 | |||||
| 692 | 89:00 | |||||
| 701 | 98:00 | |||||
| 702 | 101:00 | |||||
| 715 | 93:00 | |||||
| 727 | 112:00 | |||||
| 728 | 115:00 | |||||
| 729 | 118:00 | |||||
| 746 | 51:00 | |||||
| 747 | 54:00 | |||||
| 759 | 63:00 | |||||
| 760 | 66:00 | |||||
| 761 | 69:00 | |||||
| 768 | 90:00 | |||||
| 769 | 93:00 | |||||
| 799 | 0:00 | |||||
| 800 | 0:00 | |||||
| 801 | 0:00 | |||||
| 802 | 0:00 | |||||
| 803 | 0:00 | |||||
| 804 | 0:00 | |||||
| 805 | 0:00 | |||||
| 806 | 0:00 | |||||
| 807 | 0:00 | |||||
| 808 | 0:00 | |||||
| 809 | 0:00 | |||||
| 810 | 0:00 | |||||
| 811 | 0:00 | |||||
| 812 | 0:00 | |||||
| 813 | 0:00 | |||||
| 814 | 0:00 | |||||
| 815 | 0:00 | |||||
| 816 | 0:00 | |||||
| 817 | 0:00 | |||||
| 818 | 0:00 | |||||
| 819 | 0:00 | |||||
| 820 | 0:00 | |||||
| 821 | 0:00 | |||||
| 822 | 0:00 | |||||
| 823 | 0:00 | |||||
| 824 | 0:00 | |||||
| 825 | 0:00 | |||||
| 826 | 0:00 | |||||
| 827 | 0:00 | |||||
| 828 | 0:00 | |||||
| 829 | 0:00 | |||||
| 830 | 0:00 | |||||
| 831 | 0:00 | |||||
| 832 | 0:00 | |||||
| 833 | 0:00 | |||||
| 834 | 0:00 | |||||
| 835 | 0:00 | |||||
| 836 | 0:00 | |||||
| 837 | 0:00 | |||||
| 838 | 0:00 | |||||
| 839 | 0:00 | |||||
| 840 | 0:00 | |||||
| 841 | 0:00 | |||||
| 842 | 0:00 | |||||
| 843 | 0:00 | |||||
| 844 | 0:00 | |||||
| 845 | 0:00 | |||||
| 846 | 0:00 | |||||
| 847 | 0:00 | |||||
| 865 | 0:00 | |||||
| 866 | 0:00 | |||||
| 867 | 0:00 | |||||
| 868 | 0:00 | |||||
| 869 | 0:00 | |||||
| 870 | 0:00 | |||||
| 871 | 0:00 | |||||
| 872 | 0:00 | |||||
| 873 | 0:00 | |||||
| 874 | 0:00 | |||||
| 875 | 0:00 | |||||
| 876 | 0:00 | |||||
| 877 | 0:00 | |||||
| 878 | 0:00 | |||||
| 879 | 0:00 | |||||
| 880 | 0:00 | |||||
| 881 | 0:00 | |||||
| 882 | 0:00 | |||||
| 883 | 0:00 | |||||
| 884 | 0:00 | |||||
| 885 | 0:00 | |||||
| 886 | 0:00 | |||||
| 887 | 0:00 | |||||
| 888 | 0:00 | |||||
| 889 | 0:00 | |||||
| 890 | 0:00 | |||||
| 891 | 0:00 | |||||
| 892 | 0:00 | |||||
| 893 | 0:00 | |||||
| 894 | 0:00 | |||||
| 895 | 0:00 | |||||
| 896 | 0:00 | |||||
| 897 | 0:00 | |||||
| 898 | 0:00 | |||||
| 899 | 0:00 | |||||
| 900 | 0:00 | |||||
| 901 | 0:00 | |||||
| 902 | 0:00 | |||||
| 903 | 0:00 | |||||
| 911 | 0:00 | |||||
| 912 | 0:00 | |||||
| 913 | 0:00 | |||||
| 914 | 0:00 | |||||
| 915 | 0:00 | |||||
| 916 | 0:00 | |||||
| 917 | 0:00 | |||||
| 918 | 0:00 | |||||
| 919 | 0:00 | |||||
| 920 | 0:00 | |||||
| 921 | 0:00 | |||||
| 922 | 0:00 | |||||
| 923 | 0:00 | |||||
| 924 | 0:00 | |||||
| 925 | 0:00 | |||||
| 927 | 34:00 | |||||
| 5 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 187 | 8279 | ALB9050 | 86:00 | |||
| 232 | 7220 | ALB7450 | 43:00 | |||
| 558 | 7213 | ALB7800 | 65:00 | |||
| 577 | 7218 | ALB8500 | 36:00 | |||
| 9 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 134 | 920659 | ASU9998 | 23:00 | |||
| 17 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 4 | 425514 | BRU0651 | 68:00 | |||
| 22 | 425516 | BRU0551 | 3:00 | |||
| 74 | 2032371 | BRU0352 | 66:00 | |||
| 230 | 2032384 | BRU7152 | 37:00 | |||
| 245 | 425512 | BRU7452 | 82:00 | |||
| 396 | 2032387 | BRU0301 | 43:00 | |||
| 461 | 2011796 | BRU0103 | 73:00 | |||
| 495 | 2032372 | BRU0002 | 42:00 | |||
| 588 | 2032383 | BRU7601 | 50:00 | |||
| 595 | 2011799 | BRU7301 | 71:00 | |||
| 635 | 2032382 | BRU7001 | 14:00 | |||
| 666 | 425509 | BRU6701 | 11:00 | |||
| 796 | 425503 | BRU0700 | 0:00 | |||
| 797 | 425505 | BRU1050 | 0:00 | |||
| 862 | 2011794 | BRU6851 | 0:00 | |||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 96 | 1398986 | CET0251 | 42:00 | |||
| 179 | 9724 | CET8051 | 62:00 | |||
| 264 | 339546 | CET7552 | 77:00 | |||
| 449 | 2035730 | CET0102 | 37:00 | |||
| 603 | 232633 | CET7001 | 95:00 | |||
| 731 | 2085582 | CET5002 | 6:00 | |||
| 777 | 9725 | CET1103 | 0:00 | |||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 366 | 888612 | DKP0602 | 71:00 | |||
| 547 | 231951 | DKP8606 | 32:00 | |||
| 607 | 888632 | DKP7901 | 10:00 | |||
| 28 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 188 | 301543 | DLT8750 | 89:00 | |||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 165 | 7226 | DOB7956 | 36:00 | |||
| 167 | 7233 | DOB8158 | 42:00 | |||
| 173 | 7247 | DOB8953 | 60:00 | |||
| 314 | 7255 | DOB6050 | 10:00 | |||
| 571 | 301623 | DOB8844 | 18:00 | |||
| 710 | 7243 | DOB5600 | 78:00 | |||
| 730 | 7227 | DOB5500 | 3:00 | |||
| 44 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 147 | 2080950 | HOS0051 | 44:00 | |||
| 180 | 331151 | HOS8551 | 65:00 | |||
| 581 | 9762 | HOS7801 | 29:00 | |||
| 685 | 2085611 | HOS7001 | 68:00 | |||
| 47 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 110 | 9560 | CHC0152 | 84:00 | |||
| 137 | 320290 | CHC0051 | 32:00 | |||
| 190 | 9549 | CHC8851 | 95:00 | |||
| 237 | 9542 | CHC6951 | 58:00 | |||
| 266 | 9551 | CHC7251 | 83:00 | |||
| 299 | 331708 | CHC6651 | 97:00 | |||
| 387 | 2060285 | CHC0301 | 16:00 | |||
| 430 | 9553 | CHC0402 | 111:00 | |||
| 439 | 9990101 | CHC0101 | 7:00 | |||
| 483 | 2025366 | CHC9901 | 6:00 | |||
| 527 | 2025363 | CHC8502 | 6:00 | |||
| 538 | 2049551 | CHC8801 | 5:00 | |||
| 549 | 2011854 | CHC7502 | 38:00 | |||
| 557 | 2025343 | CHC8603 | 62:00 | |||
| 559 | 9563 | CHC8601 | 68:00 | |||
| 591 | 9550 | CHC7703 | 59:00 | |||
| 605 | 206468 | CHC7301 | 4:00 | |||
| 652 | 9552 | CHC6701 | 41:00 | |||
| 670 | 9555 | CHC6602 | 23:00 | |||
| 696 | 9561 | CHC6501 | 83:00 | |||
| 705 | 9571 | CHC5801 | 63:00 | |||
| 48 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 181 | 51776 | CHT7654 | 68:00 | |||
| 773 | 232881 | CHT1051 | 0:00 | |||
| 54 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 36 | 426360 | JIL0750 | 31:00 | |||
| 38 | 426343 | JIL0651 | 35:00 | |||
| 60 | 2078470 | JIL0352 | 24:00 | |||
| 80 | 425538 | JIL04 | 38:00 | |||
| 82 | 2078453 | JIL0354 | 46:00 | |||
| 86 | 2078457 | JIL0353 | 62:00 | |||
| 116 | 2035715 | JIL0154 | 102:00 | |||
| 123 | 2078456 | JIL0251 | 18:00 | |||
| 153 | 2078452 | JIL9752 | 9:00 | |||
| 209 | 2060258 | JIL7554 | 38:00 | |||
| 225 | 425574 | JIL7553 | 22:00 | |||
| 279 | 9093 | JIL6052 | 31:00 | |||
| 364 | 416277 | JIL0602 | 67:00 | |||
| 369 | 425563 | JIL0601 | 77:00 | |||
| 450 | 2078455 | JIL0107 | 40:00 | |||
| 462 | 2073749 | JIL0201 | 76:00 | |||
| 464 | 2035716 | JIL0104 | 82:00 | |||
| 489 | 2060257 | JIL9904 | 24:00 | |||
| 530 | 2078469 | JIL8703 | 15:00 | |||
| 532 | 1155115 | JIL8702 | 21:00 | |||
| 563 | 9091 | JIL9006 | 80:00 | |||
| 606 | 2075603 | JIL7703 | 7:00 | |||
| 610 | 2075668 | JIL7301 | 19:00 | |||
| 644 | 9069 | JIL7041 | 17:00 | |||
| 651 | 2060259 | JIL6901 | 38:00 | |||
| 717 | 682091 | JIL6004 | 82:00 | |||
| 738 | 9774 | JIL5201 | 27:00 | |||
| 74 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 474 | 9017 | KUN0101 | 12:00 | |||
| 621 | 425598 | KUN7201 | 52:00 | |||
| 684 | 9025 | KUN6201 | 65:00 | |||
| 699 | 9014 | KUN5801 | 92:00 | |||
| 734 | 9027 | KUN5201 | 15:00 | |||
| 783 | 9022 | KUN0751 | 0:00 | |||
| 854 | 9026 | KUN7451 | 0:00 | |||
| 75 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 26 | 2085581 | KUO0551 | 11:00 | |||
| 70 | 681880 | KUO0399 | 54:00 | |||
| 84 | 2087684 | KUO0451 | 54:00 | |||
| 120 | 2087714 | KUO0151 | 6:00 | |||
| 140 | 2075693 | KUO0099 | 41:00 | |||
| 260 | 887160 | KUO7451 | 65:00 | |||
| 411 | 2085625 | KUO0302 | 88:00 | |||
| 424 | 2085585 | KUO0301 | 93:00 | |||
| 460 | 2051522 | KUO0101 | 70:00 | |||
| 491 | 920657 | KUO9901 | 30:00 | |||
| 521 | 980351 | KUO9801 | 67:00 | |||
| 546 | 52322 | KUO8301 | 29:00 | |||
| 590 | 980350 | KUO8001 | 56:00 | |||
| 643 | 920653 | KUO6902 | 14:00 | |||
| 650 | 920673 | KUO6901 | 35:00 | |||
| 926 | 887162 | KUO9605 | 31:00 | |||
| 93 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 2 | 2049520 | LPU0553 | 62:00 | |||
| 6 | 2025374 | LPU0552 | 74:00 | |||
| 21 | 2085592 | LPU0699 | 1:00 | |||
| 23 | 2070812 | LPU0656 | 5:00 | |||
| 27 | 2070810 | LPU0559 | 13:00 | |||
| 29 | 2070811 | LPU0655 | 17:00 | |||
| 31 | 2075619 | LPU0756 | 21:00 | |||
| 33 | 2045220 | LPU0652 | 25:00 | |||
| 35 | 2075617 | LPU0556 | 29:00 | |||
| 37 | 2025373 | LPU0651 | 33:00 | |||
| 45 | 2049542 | LPU1088 | 49:00 | |||
| 53 | 219207 | LPU0360 | 3:00 | |||
| 57 | 436939 | LPU0351 | 15:00 | |||
| 59 | 7203463 | LPU0352 | 21:00 | |||
| 61 | 2032180 | LPU0357 | 27:00 | |||
| 75 | 2025372 | LPU0354 | 69:00 | |||
| 83 | 2085568 | LPU0499 | 50:00 | |||
| 85 | 2075647 | LPU0498 | 58:00 | |||
| 89 | 51130 | LPU0377 | 74:00 | |||
| 91 | 425545 | LPU0151 | 27:00 | |||
| 119 | 9866 | LPU0253 | 2:00 | |||
| 124 | 2049518 | LPU0159 | 22:00 | |||
| 141 | 7201814 | LPU0051 | 44:00 | |||
| 148 | 232605 | LPU0060 | 48:00 | |||
| 155 | 301173 | LPU7667 | 1:00 | |||
| 157 | 219279 | LPU9357 | 7:00 | |||
| 201 | 2049512 | LPU7356 | 14:00 | |||
| 204 | 889272 | LPU7658 | 23:00 | |||
| 212 | 426370 | LPU7651 | 47:00 | |||
| 218 | 253353 | LPU6654 | 1:00 | |||
| 221 | 2059754 | LPU7854 | 10:00 | |||
| 224 | 2049524 | LPU7357 | 19:00 | |||
| 233 | 2049550 | LPU7156 | 46:00 | |||
| 239 | 253351 | LPU7558 | 64:00 | |||
| 241 | 9650 | LPU7155 | 70:00 | |||
| 247 | 410784 | LPU7960 | 88:00 | |||
| 277 | 9656 | LPU6955 | 25:00 | |||
| 281 | 425573 | LPU6555 | 37:00 | |||
| 294 | 9346 | LPU6653 | 82:00 | |||
| 297 | 9279 | LPU5653 | 91:00 | |||
| 315 | 888601 | LPU5851 | 13:00 | |||
| 317 | 9220 | LPU5752 | 19:00 | |||
| 329 | 9290 | LPU5654 | 55:00 | |||
| 333 | 1006614 | LPU5551 | 7:00 | |||
| 337 | 301172 | LPU4753 | 9:00 | |||
| 339 | 436429 | LPU4950 | 15:00 | |||
| 343 | 2035729 | LPU0603 | 2:00 | |||
| 346 | 2045219 | LPU0505 | 11:00 | |||
| 355 | 2045239 | LPU0504 | 38:00 | |||
| 373 | 2075646 | LPU0670 | 85:00 | |||
| 375 | 2075618 | LPU0506 | 89:00 | |||
| 382 | 2070817 | LPU0409 | 1:00 | |||
| 384 | 2075616 | LPU0308 | 7:00 | |||
| 389 | 2070815 | LPU0401 | 22:00 | |||
| 391 | 2049516 | LPU0406 | 28:00 | |||
| 395 | 9651 | LPU0301 | 40:00 | |||
| 403 | 2045238 | LPU0304 | 64:00 | |||
| 405 | 2049515 | LPU0405 | 70:00 | |||
| 407 | 2035734 | LPU0403 | 76:00 | |||
| 422 | 2075626 | LPU0407 | 87:00 | |||
| 426 | 2049547 | LPU0404 | 99:00 | |||
| 428 | 2075604 | LPU0347 | 105:00 | |||
| 432 | 2032174 | LPU0348 | 117:00 | |||
| 441 | 2049513 | LPU0205 | 13:00 | |||
| 457 | 2032156 | LPU0203 | 61:00 | |||
| 459 | 2075644 | LPU0209 | 67:00 | |||
| 465 | 9744 | LPU0204 | 85:00 | |||
| 472 | 320291 | LPU0201 | 4:00 | |||
| 488 | 2025361 | LPU0005 | 21:00 | |||
| 490 | 2032380 | LPU0008 | 27:00 | |||
| 493 | 434587 | LPU0004 | 36:00 | |||
| 499 | 9884 | LPU0001 | 54:00 | |||
| 503 | 7202872 | LPU0002 | 66:00 | |||
| 512 | 232608 | LPU9802 | 40:00 | |||
| 514 | 2032186 | LPU9707 | 46:00 | |||
| 540 | 7203457 | LPU7308 | 11:00 | |||
| 544 | 9282 | LPU8105 | 23:00 | |||
| 550 | 2067258 | LPU9114 | 41:00 | |||
| 552 | 9269 | LPU8106 | 47:00 | |||
| 556 | 920672 | LPU7811 | 59:00 | |||
| 561 | 2079499 | LPU8609 | 74:00 | |||
| 580 | 2073755 | LPU7604 | 26:00 | |||
| 584 | 2025376 | LPU7816 | 38:00 | |||
| 602 | 9230 | LPU6901 | 92:00 | |||
| 619 | 2049532 | LPU7310 | 46:00 | |||
| 622 | 2049548 | LPU7718 | 55:00 | |||
| 625 | 2049533 | LPU7309 | 64:00 | |||
| 634 | 2045236 | LPU7421 | 11:00 | |||
| 640 | 253352 | LPU6505 | 5:00 | |||
| 653 | 9335 | LPU6702 | 44:00 | |||
| 658 | 9277 | LPU6102 | 59:00 | |||
| 663 | 2075640 | LPU6803 | 2:00 | |||
| 665 | 416266 | LPU7044 | 8:00 | |||
| 667 | 9232 | LPU6801 | 14:00 | |||
| 671 | 9327 | LPU6201 | 26:00 | |||
| 676 | 2045218 | LPU6703 | 41:00 | |||
| 711 | 301183 | LPU5905 | 81:00 | |||
| 716 | 9255 | LPU5501 | 79:00 | |||
| 718 | 301188 | LPU5502 | 85:00 | |||
| 720 | 301633 | LPU5401 | 91:00 | |||
| 722 | 9256 | LPU4501 | 97:00 | |||
| 724 | 9228 | LPU5801 | 103:00 | |||
| 726 | 2032164 | LPU5102 | 109:00 | |||
| 733 | 9215 | LPU5002 | 12:00 | |||
| 736 | 9301 | LPU5408 | 21:00 | |||
| 743 | 9257 | LPU5206 | 42:00 | |||
| 745 | 9260 | LPU5201 | 48:00 | |||
| 754 | 9334 | LPU4701 | 48:00 | |||
| 763 | 416268 | LPU3901 | 75:00 | |||
| 765 | 9347 | LPU4001 | 81:00 | |||
| 774 | 9820 | LPU0802 | 0:00 | |||
| 775 | 2075641 | LPU0806 | 0:00 | |||
| 792 | 2075648 | LPU0696 | 0:00 | |||
| 793 | 9324 | LPU0901 | 0:00 | |||
| 860 | LPU5598 | 0:00 | ||||
| 863 | LPU5599 | 0:00 | ||||
| 908 | 2075645 | LPU7499 | 0:00 | |||
| 95 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 14 | 2057592 | LTU0550 | 98:00 | |||
| 63 | 2057591 | LTU0450 | 33:00 | |||
| 169 | 888623 | LTU8451 | 48:00 | |||
| 272 | 2085652 | LTU6951 | 10:00 | |||
| 300 | 2057594 | LTU6952 | 100:00 | |||
| 306 | 7201808 | LTU6451 | 55:00 | |||
| 308 | 2085658 | LTU6351 | 61:00 | |||
| 311 | 9769 | LTU6151 | 70:00 | |||
| 338 | 405955 | LTU4751 | 12:00 | |||
| 347 | 425561 | LTU0700 | 14:00 | |||
| 353 | 2057590 | LTU0500 | 32:00 | |||
| 392 | 2057588 | LTU0300 | 31:00 | |||
| 394 | 2057589 | LTU0400 | 37:00 | |||
| 397 | 2057587 | LTU0401 | 46:00 | |||
| 440 | 2057586 | LTU0200 | 10:00 | |||
| 475 | 2057584 | LTU0202 | 16:00 | |||
| 486 | 2057578 | LTU9900 | 15:00 | |||
| 492 | 2057579 | LTU0000 | 33:00 | |||
| 497 | 2057580 | LTU9903 | 48:00 | |||
| 573 | 9779 | LTU8101 | 24:00 | |||
| 656 | 301646 | LTU6801 | 53:00 | |||
| 672 | 416282 | LTU6900 | 29:00 | |||
| 687 | 9775 | LTU5801 | 74:00 | |||
| 693 | 2085656 | LTU6301 | 74:00 | |||
| 695 | 9772 | LTU5901 | 80:00 | |||
| 697 | 2085654 | LTU6500 | 86:00 | |||
| 706 | 9777 | LTU4801 | 66:00 | |||
| 725 | 9778 | LTU4802 | 106:00 | |||
| 850 | 416289 | LTU7900 | 0:00 | |||
| 861 | 2057577 | LTU0001 | 0:00 | |||
| 96 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 94 | 9712 | NPA0151 | 36:00 | |||
| 161 | 2073708 | NPA9051 | 19:00 | |||
| 183 | 2080944 | NPA8152 | 74:00 | |||
| 197 | 2078500 | NPA7751 | 2:00 | |||
| 203 | 2070822 | NPA7851 | 20:00 | |||
| 321 | 7203468 | NPA5754 | 31:00 | |||
| 332 | 2060214 | NPA5552 | 4:00 | |||
| 357 | 9702 | NPA0501 | 44:00 | |||
| 371 | 9710 | NPA0801 | 81:00 | |||
| 383 | 9688 | NPA0402 | 4:00 | |||
| 385 | 9693 | NPA0404 | 10:00 | |||
| 399 | 9686 | NPA0401 | 52:00 | |||
| 406 | 9709 | NPA0406 | 73:00 | |||
| 409 | 9689 | NPA0405 | 82:00 | |||
| 555 | 7003002 | NPA6705 | 56:00 | |||
| 576 | 2073743 | NPA8301 | 33:00 | |||
| 583 | 682098 | NPA7502 | 35:00 | |||
| 592 | 9698 | NPA8001 | 62:00 | |||
| 704 | 2059741 | NPA5101 | 60:00 | |||
| 748 | 2060215 | NPA5001 | 30:00 | |||
| 121 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 295 | 232387 | PEN6350 | 85:00 | |||
| 678 | 49998 | PEN6200 | 47:00 | |||
| 124 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
|---|
| 1 | PHK0561 | 59:00 | ||||
| 3 | 2085657 | PHK0551 | 65:00 | |||
| 5 | PHK0554 | 71:00 | ||||
| 7 | 28659 | PHK0557 | 77:00 | |||
| 9 | 9423 | PHK0555 | 83:00 | |||
| 11 | 9424 | PHK0651 | 89:00 | |||
| 13 | 2056296 | PHK0650 | 95:00 | |||
| 30 | 405952 | PHK0777 | 19:00 | |||
| 32 | 2085583 | PHK0752 | 23:00 | |||
| 42 | 2075625 | PHK0653 | 43:00 | |||
| 52 | 2056274 | PHK0550 | 0:00 | |||
| 66 | 53164 | PHK0451 | 42:00 | |||
| 68 | 336788 | PHK0351 | 48:00 | |||
| 73 | 362000 | PHK0450 | 63:00 | |||
| 99 | 2070820 | PHK0252 | 51:00 | |||
| 101 | 207832 | PHK0155 | 57:00 | |||
| 105 | 331120 | PHK0250 | 69:00 | |||
| 128 | 2075681 | PHK0051 | 5:00 | |||
| 130 | 9458 | PHK9953 | 11:00 | |||
| 152 | 224916 | PHK9853 | 6:00 | |||
| 159 | 9448 | PHK8055 | 13:00 | |||
| 166 | 416264 | PHK8255 | 39:00 | |||
| 172 | 981820 | PHK8855 | 57:00 | |||
| 182 | 410800 | PHK9351 | 71:00 | |||
| 184 | 428295 | PHK8052 | 77:00 | |||
| 186 | 410799 | PHK9651 | 83:00 | |||
| 205 | 224919 | PHK7551 | 26:00 | |||
| 207 | 9409 | PHK7752 | 32:00 | |||
| 210 | 9430 | PHK7450 | 41:00 | |||
| 213 | 336724 | PHK7153 | 50:00 | |||
| 222 | 9462 | PHK6961 | 13:00 | |||
| 238 | 232635 | PHK7052 | 61:00 | |||
| 240 | 9438 | PHK6353 | 67:00 | |||
| 242 | 2053587 | PHK7850 | 73:00 | |||
| 248 | 207818 | PHK6153 | 91:00 | |||
| 251 | 2067950 | PHK7050 | 100:00 | |||
| 262 | 682334 | PHK7051 | 71:00 | |||
| 271 | 301191 | PHK7060 | 7:00 | |||
| 307 | 219239 | PHK6354 | 58:00 | |||
| 319 | 9401 | PHK5651 | 25:00 | |||
| 328 | 301691 | PHK5952 | 52:00 | |||
| 331 | 9371 | PHK5351 | 1:00 | |||
| 348 | 2035735 | PHK0500 | 17:00 | |||
| 350 | 2017670 | PHK0501 | 23:00 | |||
| 359 | 2070847 | PHK0504 | 50:00 | |||
| 363 | 2073754 | PHK0601 | 65:00 | |||
| 365 | 2080972 | PHK0502 | 69:00 | |||
| 367 | 2085620 | PHK0506 | 73:00 | |||
| 386 | 2073740 | PHK0400 | 13:00 | |||
| 413 | 682336 | PHK0302 | 94:00 | |||
| 429 | 2080985 | PHK0403 | 108:00 | |||
| 438 | 2058465 | PHK0101 | 4:00 | |||
| 444 | 9428 | PHK0202 | 22:00 | |||
| 446 | 9967 | PHK0201 | 28:00 | |||
| 467 | 336757 | PHK0100 | 91:00 | |||
| 494 | 9831 | PHK9904 | 39:00 | |||
| 496 | 7202866 | PHK9901 | 45:00 | |||
| 500 | 2035744 | PHK9908 | 57:00 | |||
| 508 | 2075657 | PHK9900 | 81:00 | |||
| 511 | 9110998 | PHK9805 | 37:00 | |||
| 517 | 681889 | PHK9800 | 55:00 | |||
| 519 | 9464 | PHK9802 | 61:00 | |||
| 529 | 515050 | PHK7107 | 12:00 | |||
| 586 | 9407 | PHK7205 | 44:00 | |||
| 593 | 336717 | PHK7200 | 65:00 | |||
| 608 | 2053586 | PHK7603 | 13:00 | |||
| 614 | 9373 | PHK6101 | 31:00 | |||
| 618 | 9367 | PHK7201 | 43:00 | |||
| 620 | 51102 | PHK7108 | 49:00 | |||
| 623 | 336796 | PHK6504 | 58:00 | |||
| 633 | 682359 | PHK7103 | 8:00 | |||
