| 8.kolo VčP HOR 13.6.2015 |
| Výsledky |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Štefanová Markéta | STH0550 | 27:32 | 0:00 |
| 2 | Neumannová Alžběta | PHK0650 | 31:01 | +3:29 |
| 3 | Chrástová Magdaléna | STH0551 | 32:37 | +5:05 |
| 4 | Cejpková Karolína | SRK0552 | 35:33 | +8:01 |
| 5 | Kučerová Amálie Evelína | PHK0651 | 37:04 | +9:32 |
| 6 | Kuczerová Tereza | PHK0551 | 39:02 | +11:30 |
| 7 | Rychterová Lucie | PHK0557 | 40:29 | +12:57 |
| 8 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 41:39 | +14:07 |
| 9 | Kadaníková Tereza | LPU0552 | 43:31 | +15:59 |
| 10 | Morávková Zuzana | SRK0551 | 43:58 | +16:26 |
| 11 | Kopecká Martina | PHK0555 | 44:59 | +17:27 |
| 12 | Doudová Alžběta | PHK0554 | 46:21 | +18:49 |
| 13 | Matušincová Anna | PHK0561 | 64:08 | +36:36 |
| 14 | Voláková Viktorie | BRU0651 | 83:41 | +56:09 |
|   |
| Příkazský Zuzana | PHK0654 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Podlešáková Monika | PHK0752 | 29:57 | 0:00 |
| 2 | Hammová Linda | KOR0650 | 31:44 | +1:47 |
| 3 | Novotná Vendula | PHK0777 | 34:04 | +4:07 |
| 4 | Vodičková Veronika | LPU0651 | 39:15 | +9:18 |
| 5 | Haasová Klára | LPU0655 | 39:23 | +9:26 |
| 6 | Čečková Karolína | SHK0650 | 40:04 | +10:07 |
| 7 | Machová Tereza | PHK0653 | 41:53 | +11:56 |
| 8 | Kay Nathalie | LPU0559 | 43:34 | +13:37 |
| 9 | Dvořáková Kateřina | LPU0656 | 48:14 | +18:17 |
| 10 | Pipková Karolína | LPU0756 | 55:25 | +25:28 |
| 11 | Petrásová Michaela | LPU1088 | 60:57 | +31:00 |
| 12 | Gurinová Gabriela | SJC0557 | 72:57 | +43:00 |
| 13 | Hanlová Nikola | SRK0553 | 75:35 | +45:38 |
| 14 | Hanlová Kristýna | SRK0752 | 76:57 | +47:00 |
| 15 | Kuhnová Alžběta | LPU0652 | 77:31 | +47:34 |
| 16 | Stavrinou Kristýna | SRK0751 | 79:34 | +49:37 |
| 17 | Dvořáková Anežka | LPU0556 | 87:38 | +57:41 |
| 18 | Kovaříková Daniela | SJC0651 | 109:30 | +79:33 |
|   |
| Pitrmucová Lucie | JIL0651 | disk | |
| Holcová Nikola | LPU0699 | disk | |
| Votočková Amélie | JIL0750 | disk | |
| Hájková Marie | VRL0651 | disk | |
| Ježková Karolína | STH0556 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Koberová Kateřina | LPU0352 | 24:54 | 0:00 |
| 2 | Suchá Simona | SHK0351 | 27:35 | +2:41 |
| 3 | Thýnová Martina | SHK0350 | 28:53 | +3:59 |
| 4 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 29:21 | +4:27 |
| 5 | Pušová Bára | LPU0357 | 29:25 | +4:31 |
| 6 | Metelková Michaela | PHK0550 | 29:45 | +4:51 |
| 7 | Knobová Agáta | VRL0453 | 30:09 | +5:15 |
| 8 | Randáková Adéla | VRL0452 | 31:57 | +7:03 |
| 9 | Karlová Anna | JIL0352 | 32:10 | +7:16 |
| 10 | Kološová Veronika | LPU0351 | 33:22 | +8:28 |
| 11 | Čapková Anna | PHK0451 | 34:03 | +9:09 |
| 12 | Fejfarová Tereza | LPU0360 | 34:49 | +9:55 |
| 13 | Procházková Kateřina | SJC0351 | 36:38 | +11:44 |
| 14 | Krejcarová Bára | BRU0351 | 38:43 | +13:49 |
| 15 | Pilná Natálie | VRL0351 | 39:14 | +14:20 |
| 16 | Musilová Elena | KUO0399 | 39:39 | +14:45 |
| 17 | Vodičková Johana | LPU0354 | 41:28 | +16:34 |
| 18 | Suková Tereza | VRL0454 | 41:42 | +16:48 |
| 19 | Hrnčířová Ivana | STH0351 | 42:04 | +17:10 |
| 20 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 44:47 | +19:53 |
| 21 | Suková Majka | LTU0450 | 45:03 | +20:09 |
| 22 | Besedová Katka | PHK0351 | 45:43 | +20:49 |
| 23 | Hanušová Kateřina | VRL0455 | 51:03 | +26:09 |
| 24 | Jirásková Barbora | BRU0352 | 51:16 | +26:22 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Horáková Veronika | NER | 32:07 | 0:00 |
| 2 | Kuříková Zuzana | JIL0353 | 41:03 | +8:56 |
| 3 | Kynčlová Jiřina | JIL0354 | 44:57 | +12:50 |
| 4 | Petrásová Hana | LPU0377 | 45:11 | +13:04 |
| 5 | Gottsteinová Ema | JIL04 | 51:00 | +18:53 |
| 6 | Filipová Lucie | SRK0351 | 60:34 | +28:27 |
| 7 | Brožková Tereza | KUO0451 | 68:51 | +36:44 |
| 8 | Kubešová Klára | LPU0499 | 69:07 | +37:00 |
|   |
| Zajícová Radomíra | LPU0498 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Kochová Anna | SJC0153 | 29:47 | 0:00 |
| 2 | Kosová Tereza | SRK0151 | 31:41 | +1:54 |
| 3 | Chrástová Tereza | STH0251 | 33:19 | +3:32 |
| 4 | Raková Petra | SHK0251 | 34:39 | +4:52 |
| 5 | Kubíčková Iva | ZAM0151 | 36:14 | +6:27 |
| 6 | Štreglová Zuzana | VRL0251 | 36:15 | +6:28 |
| 7 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 36:27 | +6:40 |
| 8 | Matějková Barbora | SJC0156 | 36:46 | +6:59 |
| 9 | Nováková Světlana | NPA0151 | 37:26 | +7:39 |
| 10 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 38:21 | +8:34 |
| 11 | Shánělová Štěpánka | CHC0152 | 39:08 | +9:21 |
| 12 | Kejmarová Jana | STH0152 | 39:22 | +9:35 |
| 13 | Kovářová Jana | CET0251 | 40:37 | +10:50 |
| 14 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 42:19 | +12:32 |
| 14 | Janků Anna | SJC0252 | 42:19 | +12:32 |
| 16 | Holečková Petra | SHK0250 | 43:16 | +13:29 |
| 17 | Držková Berenika | LPU0151 | 44:43 | +14:56 |
| 18 | Suchánková Eliška | PHK0250 | 48:26 | +18:39 |
| 19 | Tumová Adéla | SJC0154 | 48:39 | +18:52 |
| 20 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 49:51 | +20:04 |
| 21 | Dvořáková Anna | JIL0154 | 52:34 | +22:47 |
| 22 | Vejražková Róza | SJC0151 | 55:30 | +25:43 |
| 23 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 66:51 | +37:04 |
|   |
| Machová Viktorie | PHK0252 | disk | |
| Holečková Michaela | ABM0259 | vzdal | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Brožková Lucie | KUO0151 | 36:16 | 0:00 |
| 2 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | 38:26 | +2:10 |
| 3 | Hnátnická Zuzana | ZAM0152 | 38:44 | +2:28 |
| 4 | Brancuská Lenka | LPU0159 | 63:49 | +27:33 |
| 5 | Horáková Hana | LPU0253 | 71:13 | +34:57 |
| 6 | Balogová Markéta | VRL0255 | 86:13 | +49:57 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 53:04 | 0:00 |
| 2 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 56:26 | +3:22 |
| 3 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 59:24 | +6:20 |
| 4 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 59:47 | +6:43 |
| 5 | Barnetová Veronika | ZAM9951 | 65:25 | +12:21 |
| 6 | Truněčková Kateřina | PHK9953 | 72:39 | +19:35 |
| 7 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 74:55 | +21:51 |
| 8 | Boková Ivana | ZAM9952 | 79:43 | +26:39 |
| 9 | Nováková Markéta | KUO0099 | 82:21 | +29:17 |
| 10 | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 94:50 | +41:46 |
| 11 | Stará Tereza | VRL0051 | 95:32 | +42:28 |
| 12 | Pachelová Anna | ZAM0053 | 115:01 | +61:57 |
|   |
| Roušalová Denisa | SHK0052 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 59:12 | 0:00 |
|   |
| Vrbatová Dominika | HOS0051 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Zurynková Michaela | EKP9850 | 91:19 | 0:00 |
| 2 | Kubečková Veronika | PHK9853 | 118:14 | +26:55 |
|   |
| Davidová Anežka | JIL9752 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Fenclová Marta | LPU7667 | 77:06 | 0:00 |
| 2 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 81:17 | +4:11 |
| 3 | Novotná Barbora | SHK8658 | 82:18 | +5:12 |
| 4 | Randáková Helena | VRL7452 | 82:29 | +5:23 |
| 5 | Vítková Lucie | PHK8055 | 82:48 | +5:42 |
| 6 | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | 82:54 | +5:48 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Müllerová Věra | VAM9051 | 64:06 | 0:00 |
| 2 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 74:26 | +10:20 |
| 3 | Knapová Iva | LPU6052 | 76:26 | +12:20 |
| 4 | Fundová Eliška | SHK9351 | 78:00 | +13:54 |
| 5 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 83:19 | +19:13 |
| 6 | Novotná Martina | PHK8255 | 83:48 | +19:42 |
| 7 | Smutná Pavla | VAM8651 | 83:50 | +19:44 |
| 8 | Stolinová Lenka | DOB8158 | 85:42 | +21:36 |
| 9 | Peterová Alena | DOB8953 | 86:13 | +22:07 |
| 10 | Andršová Jana | SRK8756 | 88:37 | +24:31 |
| 11 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 100:57 | +36:51 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Šafářová Ivana | CET8051 | 61:30 | 0:00 |
| 2 | Besedová Petra | CHT7654 | 63:33 | +2:03 |
| 3 | Vrbatová Petra | HOS8551 | 66:27 | +4:57 |
| 4 | Koutná Hana | PHK9651 | 66:43 | +5:13 |
| 5 | Kodytková Iva | VAM7751 | 68:15 | +6:45 |
| 6 | Horká Marie | ALB9050 | 68:48 | +7:18 |
| 7 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 70:58 | +9:28 |
| 8 | Kalinová Lucie | DLT8750 | 77:24 | +15:54 |
| 9 | Hostinská Jana | VAM8451 | 83:19 | +21:49 |
| 10 | Müllerová Petra | VAM9098 | 95:24 | +33:54 |
| 11 | Koutná Kateřina | PHK9351 | 102:03 | +40:33 |
|   |
| Hvězdová Ivana | NER | disk | |
| Poláková Lucie | VRL8254 | vzdal | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 64:14 | 0:00 |
| 2 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 68:47 | +4:33 |
| 3 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 73:52 | +9:38 |
| 4 | Smutná Jana | VAM6251 | 75:23 | +11:09 |
| 5 | Filipová Ivana | SRK7373 | 77:08 | +12:54 |
| 6 | Zurynková Jana | EKP7053 | 78:13 | +13:59 |
| 7 | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 79:00 | +14:46 |
| 8 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 79:54 | +15:40 |
| 9 | Suchá Eva | SHK7851 | 80:20 | +16:06 |
| 10 | Náměstková Veronika | EKP7351 | 81:08 | +16:54 |
| 11 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 85:04 | +20:50 |
| 12 | Růžičková Kamila | PHK7153 | 86:30 | +22:16 |
| 13 | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | 86:53 | +22:39 |
| 14 | Kubečková Zdena | PHK7551 | 87:01 | +22:47 |
| 15 | Vojtíšková Erika | LPU7651 | 93:07 | +28:53 |
| 16 | Kroniková Jana | SHK7350 | 94:28 | +30:14 |
|   |
| Šedivá Petra | NPA7751 | vzdal | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Vlkanova Hana | PHK7050 | 54:41 | 0:00 |
| 2 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 61:12 | +6:31 |
| 3 | Hvězdová Dagmar | SJC7656 | 64:04 | +9:23 |
| 4 | Štefanová Klára | STH7752 | 64:19 | +9:38 |
| 5 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 65:45 | +11:04 |
| 6 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 65:52 | +11:11 |
| 7 | Rusinová Alena | BRU7152 | 66:51 | +12:10 |
| 8 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 67:00 | +12:19 |
| 9 | Pipková Táňa | LPU7156 | 68:43 | +14:02 |
| 10 | Smith Lucie | VRL7353 | 69:48 | +15:07 |
| 11 | Kalenská Kateřina | STH7351 | 69:51 | +15:10 |
| 12 | Šišmová Hana | TYN6850 | 70:42 | +16:01 |
| 13 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 70:43 | +16:02 |
| 14 | Tichá Kateřina | KOR7550 | 72:05 | +17:24 |
| 15 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 75:10 | +20:29 |
| 16 | Haasová Renata | LPU7960 | 76:00 | +21:19 |
| 17 | Slavíková Jana | SHK7352 | 76:11 | +21:30 |
| 18 | Koutná Alena | PHK7052 | 77:55 | +23:14 |
| 19 | Janků Radka | SJC7353 | 79:10 | +24:29 |
| 20 | Justová Jana | PHK6153 | 81:19 | +26:38 |
| 21 | Lamichová Iva | PHK6353 | 81:21 | +26:40 |
| 22 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 84:59 | +30:18 |
| 23 | Linková Eva | STH7753 | 85:17 | +30:36 |
| 24 | Chládková Eva | ZAM7051 | 87:36 | +32:55 |
| 25 | Raková Miroslava | SHK7250 | 87:49 | +33:08 |
| 26 | Čapková Petra | PHK7850 | 90:51 | +36:10 |
| 27 | Černá Petra | ALB7450 | 91:30 | +36:49 |
| 28 | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 96:16 | +41:35 |
| 29 | Kašparová Eva | TYN7452 | 97:41 | +43:00 |
| 30 | Stará Petra | VRL7354 | 99:37 | +44:56 |
| 31 | Vodičková Lenka | LPU7357 | 112:32 | +57:51 |
| 32 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 116:16 | +61:35 |
|   |
| Weberová Zuzana | PHK6961 | disk | |
| Valachová Jana | LPU6654 | disk | |
| Kodytková Karolína | SHK7750 | vzdal | |
| Lockerová Milena | SRK7251 | vzdal | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 65:28 | 0:00 |
| 2 | Kovářová Anna | CET7552 | 71:39 | +6:11 |
| 3 | Waňková Dita | VRL7151 | 91:18 | +25:50 |
| 4 | Pilná Libuše | VRL7153 | 99:26 | +33:58 |
| 5 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 117:17 | +51:49 |
| 6 | Brožková Květa | KUO7451 | 146:46 | +81:18 |
|   |
| ms | Chaloupská Pavlína | PHK7051 | 63:39 | -1:49 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 55:29 | 0:00 |
| 2 | Kosová Michaela | SRK6752 | 59:05 | +3:36 |
| 3 | Müllerová Zorka | VAM6767 | 65:14 | +9:45 |
| 4 | Mádlová Iva | SHK6351 | 68:54 | +13:25 |
| 5 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 70:39 | +15:10 |
| 6 | Demlová Jitka | LPU6955 | 72:33 | +17:04 |
| 7 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 74:05 | +18:36 |
| 8 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 75:05 | +19:36 |
| 9 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 77:03 | +21:34 |
| 10 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 85:26 | +29:57 |
| 11 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 87:07 | +31:38 |
| 12 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 98:41 | +43:12 |
|   |
| Zalabová Martina | SJC6657 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 43:39 | 0:00 |
| 2 | Kulová Jana | VAM6550 | 52:09 | +8:30 |
| 3 | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 52:26 | +8:47 |
| 4 | Fundová Hana | SHK6752 | 54:01 | +10:22 |
| 5 | Veverková Yveta | VAM6452 | 55:01 | +11:22 |
| 6 | Divecká Růžena | SHK6753 | 57:21 | +13:42 |
| 7 | Semrádová Jitka | CHC6651 | 58:21 | +14:42 |
| 8 | Hančová Hana | VRL5652 | 59:26 | +15:47 |
| 9 | Kábrtová Iva | PEN6350 | 61:25 | +17:46 |
| 10 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 61:38 | +17:59 |
| 11 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 62:19 | +18:40 |
| 12 | Krunková Bohuslava | SNA7053 | 66:02 | +22:23 |
| 13 | Lennerová Eva | LPU5653 | 73:28 | +29:49 |
| 14 | Vondráčková Zdeňka | SNA6251 | 75:19 | +31:40 |
| 15 | Lazáková Šárka | LTU6952 | 87:07 | +43:28 |
|   |
| Kološová Jana | LPU6653 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Benešová Iva | SJC6151 | 65:12 | 0:00 |
| 2 | Petrželová Alena | LTU6351 | 69:40 | +4:28 |
| 3 | Novotná Iva | SHK6151 | 73:01 | +7:49 |
| 4 | Novotná Ivana | PHK6354 | 74:01 | +8:49 |
| 5 | Hindráková Martina | LTU6451 | 76:11 | +10:59 |
| 6 | Sombotová Alena | LTU6151 | 96:46 | +31:34 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 44:32 | 0:00 |
| 2 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 46:11 | +1:39 |
| 3 | Hušková Eva | NPA5754 | 49:16 | +4:44 |
| 4 | Fejlková Alice | SHK5351 | 49:26 | +4:54 |
| 5 | Bláhová Luba | SHK5852 | 54:09 | +9:37 |
| 6 | Balcarová Eva | PHK5952 | 55:59 | +11:27 |
| 7 | Svobodová Eva | SHK5853 | 56:47 | +12:15 |
| 8 | Baštová Alena | LPU5752 | 57:02 | +12:30 |
| 9 | Langrová Eva | SNA5351 | 58:15 | +13:43 |
| 10 | Šabatková Zdena | SHK5652 | 59:08 | +14:36 |
| 11 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 60:50 | +16:18 |
| 12 | Filipová Dagmar | SHK5651 | 62:15 | +17:43 |
| 13 | Tichá Jiřina | DOB6050 | 66:04 | +21:32 |
| 14 | Dusílková Marie | SRK5752 | 71:21 | +26:49 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Jiranová Alena | PHK5351 | 54:43 | 0:00 |
| 2 | Nováková Jana | NPA5552 | 68:07 | +13:24 |
| 3 | Klimplová Alena | LPU5551 | 72:53 | +18:10 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 54:45 | 0:00 |
| 2 | Martincová Helena | ZAM5051 | 54:46 | +0:01 |
| 3 | Kellnerová Stanislava | LPU4950 | 58:33 | +3:48 |
| 4 | Malá Marie | LPU4753 | 71:07 | +16:22 |
| 5 | Lhotská Hana | ZAM4651 | 73:20 | +18:35 |
| 6 | Ehlová Iva | SRK3951 | 77:37 | +22:52 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Pompach Lukáš | PHK0500 | 22:30 | 0:00 |
| 2 | Šeps Daniel | SRK0504 | 25:08 | +2:38 |
| 3 | Štefan Jan | STH0500 | 31:42 | +9:12 |
| 4 | Šípek Ondřej | LPU0505 | 31:47 | +9:17 |
| 5 | Málek David | PHK0504 | 32:30 | +10:00 |
| 6 | Háp Matěj | PHK0501 | 33:24 | +10:54 |
| 7 | Doucha Martin | SNA0501 | 35:54 | +13:24 |
| 8 | Juška Michal | LPU0504 | 36:31 | +14:01 |
| 9 | Janků Štěpán | SJC0501 | 38:42 | +16:12 |
| 10 | Lazák Jan | LTU0500 | 39:53 | +17:23 |
| 11 | Štichhauer Adam | LPU0603 | 41:27 | +18:57 |
| 12 | Pavelec Matěj | NPA0501 | 42:30 | +20:00 |
| 13 | Morávek Martin | SRK0503 | 45:13 | +22:43 |
| 14 | Kutáček Ondřej | LTU0700 | 57:54 | +35:24 |
| 15 | Stavrinou David | SRK0506 | 70:04 | +47:34 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Trunec Tadeáš | LPU0670 | 29:15 | 0:00 |
| 2 | Kopecký Matyáš | SJC0702 | 34:11 | +4:56 |
| 3 | Votoček Michal | JIL0601 | 34:42 | +5:27 |
| 4 | Krejčí Martin | KOR0600 | 38:19 | +9:04 |
| 5 | Pavelec Michal | NPA0801 | 40:17 | +11:02 |
| 6 | Čermák Martin | PHK0502 | 42:34 | +13:19 |
| 7 | Dlabola Jakub | SJC0602 | 46:21 | +17:06 |
| 8 | Hlaváček Pavel | PHK0601 | 46:37 | +17:22 |
| 9 | Pfeifer Erik | STH0502 | 48:39 | +19:24 |
| 10 | Hladký Matěj | KOR0700 | 71:06 | +41:51 |
|   |
| Dvořák Vojtěch | LPU0506 | disk | |
| Kopecký Michal | SJC0801 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 25:06 | 0:00 |
| 2 | Štregl Matyáš | VRL0301 | 29:22 | +4:16 |
| 3 | Waněk Hubert | VRL0302 | 29:29 | +4:23 |
| 4 | Fábera David | SHK0305 | 29:32 | +4:26 |
| 5 | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 32:11 | +7:05 |
| 6 | Flegl Martin | SRK0300 | 32:20 | +7:14 |
| 7 | Lenfeld Denis | NPA0405 | 32:52 | +7:46 |
| 8 | Černík Adam | SHK0404 | 33:32 | +8:26 |
| 9 | Krpata Michal | LPU0403 | 33:59 | +8:53 |
| 10 | Tichý Lubomír | SHK0303 | 35:17 | +10:11 |
| 11 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 35:39 | +10:33 |
| 12 | Šitina Tomáš | LTU0300 | 35:50 | +10:44 |
| 13 | Štichhauer Daniel | LPU0405 | 35:52 | +10:46 |
| 14 | Šípek Stanislav | SRK0304 | 36:07 | +11:01 |
| 15 | Ráček Jan | KUO0302 | 37:28 | +12:22 |
| 16 | Novák Stanislav | NPA0404 | 38:26 | +13:20 |
| 17 | Neumann Matěj | PHK0400 | 39:18 | +14:12 |
| 18 | Grundman Viktor | CHC0301 | 42:37 | +17:31 |
| 19 | Procinger Jakub | VRL0305 | 43:23 | +18:17 |
| 20 | Haas Filip | LPU0401 | 43:51 | +18:45 |
| 21 | Choutka Matěj | NPA0402 | 43:54 | +18:48 |
| 22 | Typlt Tomáš | NPA0406 | 44:44 | +19:38 |
| 23 | Fencl Jáchym | LPU0301 | 49:07 | +24:01 |
| 24 | Pirožek Vojtěch | LTU0400 | 53:17 | +28:11 |
| 25 | Keřka Adam | LPU0406 | 56:59 | +31:53 |
| 26 | Šedivka Pavel | LTU0401 | 57:11 | +32:05 |
| 27 | Juška Jiří | LPU0304 | 63:25 | +38:19 |
| 28 | Pokorný Dominik | SRK0301 | 64:44 | +39:38 |
| 29 | Mühlbach Ivo | STH0401 | 65:03 | +39:57 |
| 30 | Makovský Vojtěch | SHK0301 | 65:43 | +40:37 |
| 31 | Fajfer Filip | NPA0401 | 67:21 | +42:15 |
| 32 | Dostál Jiří | LPU0308 | 69:38 | +44:32 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Novák Adam | LPU0347 | 33:21 | 0:00 |
| 2 | Hladký Filip | KOR0300 | 36:19 | +2:58 |
| 3 | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | 36:25 | +3:04 |
| 4 | Pávek Ondřej | KUO0301 | 45:24 | +12:03 |
| 5 | Jelínek Tomáš | LPU0407 | 48:46 | +15:25 |
| 6 | Suchánek Adam | PHK0403 | 52:48 | +19:27 |
| 7 | Filsak Rafael | SJC0301 | 53:04 | +19:43 |
| 8 | Růžička Jan | SJC0406 | 58:55 | +25:34 |
| 9 | Tesař Zdeněk | SJC0401 | 59:02 | +25:41 |
| 10 | Marhold Stanislav | CHC0402 | 68:46 | +35:25 |
| 11 | Lacina Jindřich | LPU0348 | 111:26 | +78:05 |
|   |
| Hájek Matěj | VRL0402 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Paleček Ondřej | SRK0103 | 35:02 | 0:00 |
| 2 | Metelka Ondřej | PHK0101 | 35:45 | +0:43 |
| 3 | Tuma Matěj | SJC0202 | 37:56 | +2:54 |
| 4 | Štefan Vít | STH0202 | 38:46 | +3:44 |
| 5 | Zalaba Tomáš | SJC0101 | 41:02 | +6:00 |
| 6 | Koditek Jonáš | KUO0101 | 41:53 | +6:51 |
| 7 | Ježek Jakub | JIL0104 | 43:19 | +8:17 |
| 8 | Mühlbach Aleš | STH0104 | 44:06 | +9:04 |
| 9 | Link Lukáš | STH0205 | 46:12 | +11:10 |
| 10 | Pipek Ondřej | LPU0203 | 46:25 | +11:23 |
| 11 | Vlastník Matouš | JIL0201 | 47:16 | +12:14 |
| 12 | Kučera Jan | PHK0100 | 48:55 | +13:53 |
| 13 | Langr Jan | SHK0101 | 49:01 | +13:59 |
| 14 | Macek Ondřej | LPU0209 | 49:13 | +14:11 |
| 15 | Tomeš Matyáš | SRK0203 | 49:43 | +14:41 |
| 16 | Šabata Radek | SRK0202 | 49:57 | +14:55 |
| 17 | Švadlena Michal | CHC0101 | 52:20 | +17:18 |
| 18 | Mrskoč Marek | LPU0205 | 52:36 | +17:34 |
| 19 | Pachel Jakub | ZAM0202 | 53:10 | +18:08 |
| 20 | Hanák Dominik | LTU0200 | 55:43 | +20:41 |
| 21 | Franta Jonáš | SJC0201 | 56:25 | +21:23 |
| 22 | Bárta Šimon | PHK0202 | 56:26 | +21:24 |
| 23 | Šišma Vojtěch | LPU0204 | 56:29 | +21:27 |
| 24 | Porkert Jan | SHK0100 | 57:20 | +22:18 |
| 25 | Gottstein Jonáš | JIL0107 | 58:53 | +23:51 |
| 26 | Poláček Radim | PHK0201 | 60:28 | +25:26 |
| 27 | Locker Daniel | SRK0200 | 62:49 | +27:47 |
| 28 | Kovář Lukáš | CET0102 | 76:24 | +41:22 |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Krampera Tomáš | VRL0103 | 35:12 | 0:00 |
| 2 | Mejsnar Jaroslav | VRL0202 | 41:56 | +6:44 |
| 3 | Procinger Jan | VRL0102 | 42:12 | +7:00 |
| 4 | Růžička Radek | LPU0201 | 44:37 | +9:25 |
| 5 | Zima Milan | LTU0202 | 95:45 | +60:33 |
|   |
| Rusz Rostislav | KUN0101 | disk | |
|   |
|   |
|   |
| místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
| 1 | Kavalír Jáchym | PHK9901 | 53:10 | 0:00 |
| 2 | Rusin Jan | LPU0008 | 57:01 | +3:51 |
| 3 | Roudný Martin | LPU0002 | 58:02 | +4:52 |
| 4 | Křivda Tomáš | CHC9901 | 61:02 | +7:52 |
| 5 | Roudný Václav | LPU0001 | 67:48 | +14:38 |
