H (29 kontrol)
1 | Jan Čihák | 39:05 | 8670737 | ||
2 | Jakub Čihák | 43:28 | +4:23 | 8014569 | |
3 | Vanda Vávrová | 43:57 | +4:52 | 2218982 | |
4 | Martin Vavra | 47:10 | +8:05 | 8680322 | |
5 | Matěj Saifrt | 47:18 | +8:13 | 2212036 | |
6 | Matěj Čihák | 56:01 | +16:56 | 8025655 | |
7 | Vladimír Jindra | 85:23 | +46:18 | 2212015 | |
8 | Tonda Kvapil | 86:43 | +47:38 | 2218987 | |
9 | Petr Rucker | 88:24 | +49:19 | 2035741 | |
10 | Honza Horák | 91:03 | +51:58 | 2102540 | |
11 | Josef Loukota | 102:07 | +63:02 | 52892 | |
12 | Tonda Jindra | 123:31 | +84:26 | 2224206 |
D (20 kontrol)
1 | Bára Saifrtova | 49:45 | 2212035 | ||
2 | Markéta Jindrova | 77:54 | +28:09 | 2218976 | |
3 | Olga Čiháková | 81:16 | +31:31 | 2104603 | |
4 | Věra Ruckerova | 86:03 | +36:18 | 2025353 | |
5 | Andrea Loukoťová | 88:35 | +38:50 | 8006743 |
HD (9 kontrol)
1 | Anička Jindrová | 36:46 | 8680422 | ||
2 | Kuba Parkos | 38:36 | +1:50 | 2218985 | |
3 | Matěj Parkos | 38:37 | +1:51 | 2218989 | |
4 | Anežka Rathouska | 41:01 | +4:15 | 2212059 | |
5 | Štěpánka Rathouska | 41:02 | +4:16 | 2111759 | |
6 | Cyril Jindra | 41:33 | +4:47 | 2212026 | |
7 | David Zollmann | 46:11 | +9:25 | 2211446 | |
8 | Filip Zollmann | 53:59 | +17:13 | 2212045 | |
9 | Štěpánka Kvapilova | 55:18 | +18:32 | 2218972 |