Parametry tratí

Parametry tratí

 

Kategorie Délka [km] Převýšení [m] Počet kontrol   Kategorie Délka [km] Převýšení [m] Počet kontrol
D10N 1,4 35 7   H10N 1,4 35 7
D10C 1,4 35 9   H10C 1,4 35 9
D12C 1,7 40 11   H12C 1,7 40 11
D12D 1,3 30 10   H12D 1,3 30 10
D14C 1,6 40 11   H14C 1,9 45 12
D14D 1,4 40 10   H14D 1,6 40 11
D16C 1,9 45 12   H16C 2,0 45 15
D18C 1,9 50 14   H18C 2,1 50 15
D20C 1,9 50 14   H20C 2,1 50 15
D21C 2,0 50 15   H21C 2,5 50 17
D21D 1,6 35 11   H21D 2,1 50 13
D35C 2,0 50 15   H35C 2,4 50 17
D35D 1,7 50 12   H35D 2,0 50 15
D40C 2,0 50 15   H40C 2,4 50 17
D45C 1,9 50 12   H45C 2,2 50 16
D45D 1,7 45 11   H45D 1,9 50 12
D50C 1,9 50 12   H50C 2,2 50 16
D55C 1,5 45 10   H55C 1,7 50 12
D55D 1,3 35 10   H55D  1,5  45  10
D60C 1,5 45 10   H60C 1,7 50 12
D65C 1,3 35 10    H65C  1,5  45  10
D70C 1,3 35 10   H65D 1,3 35 10
HDR 1,3 30 8    H70C  1,5 45  10
P 1,3 35 10          
T 2,2 50 16